IV Runda Pucharu PZM, Lipno
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony
Klasyfikacja zawodów
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl 1 bieg 2 bieg Razem
1 67 Mariusz Zubek Wiraż Cieszyn Kawasaki 22 25 47
2 25 Kajetan Rusocki Jastrząb Lipno Honda 25 22 47
3 26 Mirosław Kowalski WKM Więcbork Yamaha 18 20 38
4 17 Wiesław Wiśniewski Wisła Chełmno KTM 20 14 34
5 44 Rafał Maciążek Dynamic Warszawa Yamaha 14 18 32
6 14 Tomasz Jost GAMK Gdańsk Kawasaki 13 16 29
7 37 Marcin Kondratowicz Motoklub Olsztyn KTM 16 13 29
8 35 Janusz Piotrowski WKM Wschowa Honda 12 15 27
9 28 Mariusz Bukowski GAMK Gdańsk Kawasaki 15 9 24
10 34 Filip Chlewiński Budowlani Lidzbark Warmińsk Yamaha 11 11 22
11 58 Michał Ficoń TNT Łomianki Kawasaki 9 12 21
12 22 Krzysztof Budnik Wisła Chełmno KTM 10 10 20
13 31 Jakub Kuźniak GAMK Gdańsk Honda 8 8 16
14 60 Tomasz Zych Cross Lublin Honda 6 7 13
15 49 Ryszard Misiarz Wiraż Cieszyn Kawasaki 3 6 9
16 71 Paweł Peczyński TNT Łomianki Yamaha 5 4 9
17 45 Laurent Ballot Dynamic Warszawa Honda 7 0 7
18 51 Sebastian Gryga GKM Mysłowice Honda 1 5 6
19 42 Adam Kwiecień Dynamic Warszawa Honda 4 0 4
20 68 Dariusz Kłopot AP Głogów Kawasaki 0 3 3
21 66 Piotr Kopański Dynamik Yamaha 2 1 3
22 62 Piotr Szubert Wiraż Cieszyn Kawasaki 0 2 2
23 4 Jacek Lonka AP Głogów KTM 0 0 0
24 3 Marcin Wójcik Wisła Chełmno Honda 0 0 0
25 40 Ryszard Krzemień Dynamic Warszawa Yamaha 0 - 0

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony