Junior Motocross European Championship
125 cc
powrót do poprzedniej strony

Qualifying Practice
Pos No Driver Federation Motorcycle Laps Best Lap Time
1 5 Arunas Gelazninkas Lituania KTM 11 5 1:54.853
2 3 Alexandr Paschinskiy Ukraine KTM 17 2 1:56.059
3 2 Josef Kulhavy Slovakia Kawasaki 10 10 1:56.160
4 57 Stefan Michael Germany KTM 11 7 1:56.918
5 88 Sebastian Eder Slovenia 9 9 1:58.113
6 44 Nicolas Hansen Danmark KTM 8 5 1:58.369
7 60 Guennady Sevostianov Russia Yamaha 10 8 1:58.597
8 18 Filip Neugebauer Czech KTM 11 6 1:58.669
9 20 Aljosa Jelovsek Slovenia Honda 18 8 1:59.217
10 35 Jan Kulajta Czech KTM 14 5 1:59.567
11 96 Lauri Lokator Estonia KTM 16 12 1:59.690
12 71 Martin Kohut Slovakia Honda 10 6 1:59.769
13 73 Miha Spindler Slovenia Yamaha 13 3 1:59.971
14 6 Anton Asmanow Ukraine KTM 16 13 2:00.072
15 81 Wesley Verheyen Belgium Yamaha 12 2 2:00.105
16 45 Taavi Nassar Estonia Kawasaki 17 17 2:00.124
17 39 Tomas Dokoupil Czech Yamaha 16 13 2:00.322
18 51 Nils Sroms Latvia Yamaha 16 12 2:00.356
19 48 Łukasz Wysocki Poland KTM 11 6 2:00.419
20 46 Georg Allikas Estonia KTM 17 5 2:00.630
21 52 Ivo Steinbergs Latvia Yamaha 13 4 2:00.783
22 34 Frantisek Trunda Czech KTM 15 12 2:00.855
23 43 Jesper Christensen Danmark KTM 18 17 2:00.952
24 56 Janos Borka Hungary KTM 14 11 2:01.083
25 16 Borys Lukomskyi Belarus 18 3 2:01.369
26 10 Deczi Balazs Hungary Kawasaki 16 11 2:01.460
27 36 Frantisek Maca Czech Yamaha 10 6 2:01.500
28 37 Lukas Zdrahala Czech KTM 11 5 2:01.591
29 75 Andriy Kryglyk Ukraine Yamaha 15 5 2:01.808
30 40 Mirosław Szychulski Poland 9 2 2:01.897
31 76 Anton Demczenko Ukraine KTM 12 6 2:02.043
32 70 Juraj Dozsa Slovakia KTM 16 12 2:02.195
33 63 Anders Johansson Sweden Honda 9 7 2:02.332
34 28 Thomas Berghaammer Austria Honda 12 8 2:02.457
35 85 Markus Johansson Sweden Honda 11 2 2:03.796
36 82 Marcin Gorący Poland 7 6 2:04.321
37 79 Tomas Racak Slovakia KTM 14 7 2:04.505
38 30 Steven Vandeweyer Belgium Suzuki 16 3 2:04.736
39 38 Petr Stloukal Czech Yamaha 3 2 2:05.411
40 91 Kenny Hansen Danmark KTM 13 8 2:05.481
41 93 Janis Igaunis Latvia KTM 19 15 2:05.494
42 78 Tomasz Małecki Poland 16 3 2:05.722
43 42 Oskar Wojciechowicz Poland 15 11 2:06.067
44 49 Sebastian Banaś Poland 8 5 2:06.777
45 66 Albert Pelec Poland 20 3 2:08.184
46 61 Maciej Bomba Poland 13 2 2:08.576

Copyrights by ZG PZM
and Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony