Junior Motocross European Championship
125 cc
powrót do poprzedniej strony

1st Free Practice
Place Nr Driver Federation Motorcycle Laps Best Lap Lap Time
1 2 Josef Kulhavy Slovakia Kawasaki 13 12 1:53.768
2 57 Stefan Michael Germany KTM 15 11 1:53.791
3 3 Alexandr Paschinskiy Ukraine KTM 13 13 1:54.143
4 5 Arunas Gelazninkas Lituania KTM 14 13 1:54.996
5 81 Wesley Verheyen Belgium Yamaha 12 10 1:56.656
6 35 Jan Kulajta Czech KTM 13 10 1:57.036
7 20 Aljosa Jelovsek Slovenia Honda 14 4 1:57.440
8 48 Łukasz Wysocki Poland KTM 10 4 1:57.653
9 44 Nicolas Hansen Danmark KTM 13 7 1:57.723
10 88 Sebastian Eder Slovenia 15 12 1:57.989
11 45 Taavi Nassar Estonia Kawasaki 12 7 1:58.071
12 96 Lauri Lokator Estonia KTM 15 8 1:58.130
13 60 Guennady Sevostianov Russia Yamaha 11 10 1:58.294
14 51 Nils Sroms Latvia Yamaha 14 3 1:58.322
15 18 Filip Neugebauer Czech KTM 13 8 1:58.523
16 56 Janos Borka Hungary KTM 13 5 1:58.610
17 73 Miha Spindler Slovakia Yamaha 15 14 1:58.712
18 16 Borys Lukomskyi Belarus 14 14 1:58.912
19 46 Georg Allikas Estonia KTM 12 9 1:58.977
20 10 Deczi Balazs Hungary Kawasaki 13 8 1:59.426
21 34 Frantisek Trunda Czech KTM 18 9 1:59.985
22 75 Andriy Kryglyk Ukraine Yamaha 14 12 2:00.096
23 63 Anders Johansson Sweden Honda 9 8 2:00.249
24 71 Martin Kohut Slovakia Honda 15 9 2:00.439
25 6 Anton Asmanow Ukraine KTM 15 7 2:00.796
26 36 Frantisek Maca Czech Yamaha 12 11 2:00.800
27 40 Mirosław Szychulski Poland 15 14 2:00.915
28 52 Ivo Steinbergs Latvia Yamaha 13 5 2:00.957
29 28 Thomas Berghaammer Austria Honda 9 6 2:00.957
30 85 Markus Johansson Sweden Honda 10 9 2:01.059
31 43 Jesper Christensen Danmark KTM 11 10 2:01.259
32 38 Petr Stloukal Czech Yamaha 14 6 2:01.402
33 37 Lukas Zdrahala Czech KTM 13 13 2:01.695
34 70 Juraj Dozsa Slovakia KTM 12 7 2:02.141
35 79 Tomas Racak Slovakia KTM 12 9 2:02.659
36 39 Tomas Dokoupil Czech Yamaha 12 7 2:02.840
37 76 Anton Demczenko Ukraine KTM 13 9 2:03.169
38 61 Maciej Bomba Poland 9 6 2:03.875
39 91 Kenny Hansen Danmark KTM 14 7 2:04.212
40 78 Tomasz Małecki Poland 10 9 2:04.364
41 49 Sebastian Banaś Poland 8 7 2:04.726
42 82 Marcin Gorący Poland 6 5 2:06.009
43 66 Albert Pelec Poland 13 3 2:06.056
44 30 Steven Vandeweyer Belgium Suzuki 13 4 2:06.298
45 42 Oskar Wojciechowicz Poland 9 8 2:06.938
46 93 Janis Igaunis Latvia KTM 12 11 2:07.073

Copyrights by ZG PZM
and Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony