III Runda Pucharu PZM, Oborniki
Klasa 125 ccm
powrót do poprzedniej strony
Klasyfikacja 2 biegu
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Okr. Czas Pkt
1 1 Maciej Zdunek AMK Człuchów Honda 12 25:09.810 0
2 78 Maciej Strugiński Zjednoczeni Stryków Kawasaki 12 26:50.797 25
3 97 Paweł Szturomski AP Głogów Honda 12 27:10.796 22
4 81 Mirosław Szychulski KM Szczecin Honda 12 27:24.561 0
5 19 Tomasz Kazimierczak GAMK Gdańsk Kawasaki 11 25:23.984 0
6 66 Tomasz Małecki Wiraż Cieszyn Yamaha 11 25:46.234 20
7 56 Jacek Bomba WKM Więcbork Honda 11 26:03.448 18
8 38 Tomasz Michnicki KM Wisła Chełmno Yamaha 11 26:03.780 16
9 47 Piotr Piotrowski WKM Wschowa Yamaha 11 26:08.066 15
10 51 Jakub Majchrzak AP Głogów Kawasaki 11 26:20.235 14
11 65 Tomasz Zdrojewski KM Wisła Chełmno Yamaha 11 26:27.176 13
12 24 Oskar Wojciechowicz Motoklub Olsztyn Honda 11 26:30.818 12
13 64 Sebastian Kubski Wiraż Cieszyn Yamaha 11 26:51.501 11
14 117 Marcin Hallmann GAMK Gdańsk 11 27:06.880 10
15 102 Kacper Kępa Automobilklub Lublin Yamaha 11 27:10.118 9
16 69 Krzysztof Dereń MK Unia Poznań Honda 11 27:18.139 8
17 99 Marcin Purtak AP Głogów Honda 11 28:17.543 7
18 16 Albert Pelec KM Wisła Chełmno Kawasaki 10 25:12.893 0
19 58 Mateusz Michałowski MK Unia Poznań Kawasaki 10 25:25.970 6
20 54 Łukasz Jaromin WKM Wschowa Kawasaki 10 25:34.470 5
21 101 Daniel Bałdyga Podkowa Łomża Yamaha 10 25:36.740 4
22 42 Dawid Kruk Zjednoczeni Stryków Kawasaki 10 25:55.844 3
23 68 Przemysław Babski AMK Drwęca Ostróda Honda 10 25:59.036 2
24 107 Łukasz Urbańczyk AP Głogów Kawasaki 10 26:03.300 1
25 112 Sebastian Flisek KM Szczecin KTM 10 26:11.776 0
26 116 Piotr Jelonek MK Unia Poznań Honda 10 26:28.872 0
27 80 Kornel Babilec Motoklub Olsztyn Honda 9 25:10.861 0
28 106 Marcin Lubiński KM Szczecin Honda 9 25:24.271 0
29 108 Dariusz Rola GAMK Gdańsk KTM 9 26:10.165 0
30 115 Maciej Sadłowski TNT Łomianki Yamaha 9 26:14.566 0
31 110 Łukasz Kucharczyk 7 18:46.297 0
32 104 Marcin Dmochowski Cross Lublin Yamaha 6 14:46.450 0
33 88 Marek Cisek AMK Grodków Honda 4 11:53.745 0
34 2 Michał Stępiński Jastrząb Lipno Honda 3 6:42.770 0
35 18 Marcin Gorący Zjednoczeni Stryków Kawasaki 3 7:12.282 0
36 44 Sebastian Banaś GAMK Gdańsk Honda 1 2:25.682 0

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony