III Runda Pucharu PZM, Oborniki Klasa otwarta |
Klasyfikacja 2 biegu | |||||||
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Okr. | Czas | Pkt |
1 | 3 | Marcin Wójcik | Wisła Chełmno | Yamaha | 12 | 24:51.375 | 0 |
2 | 1 | Marek Przybysz | AP Głogów | Honda | 12 | 25:06.329 | 0 |
3 | 4 | Jacek Lonka | AP Głogów | Kawasaki | 12 | 25:19.498 | 0 |
4 | 15 | Piotr Krasuski | AP Głogów | Honda | 12 | 26:21.526 | 25 |
5 | 211 | Mariusz Zubek | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 12 | 26:27.120 | 22 |
6 | 36 | Mariusz Kondratowicz | Motoklub Olsztyn | Honda | 12 | 26:30.134 | 20 |
7 | 26 | Mirosław Kowalski | WKM Więcbork | Honda | 12 | 27:01.943 | 18 |
8 | 25 | Kajetan Rusocki | Jastrząb Lipno | Yamaha | 11 | 24:58.721 | 16 |
9 | 35 | Janusz Piotrowski | WKM Wschowa | Honda | 11 | 25:00.784 | 15 |
10 | 17 | Wiesław Wiśniewski | Wisła Chełmno | Honda | 11 | 25:10.288 | 14 |
11 | 44 | Rafał Maciążek | Dynamic Warszawa | Honda | 11 | 25:21.982 | 13 |
12 | 14 | Tomasz Jost | GAMK Gdańsk | Yamaha | 11 | 25:33.232 | 12 |
13 | 28 | Mariusz Bukowski | GAMK Gdańsk | Honda | 11 | 26:04.915 | 11 |
14 | 31 | Jakub Kuźniak | GAMK Gdańsk | Honda | 11 | 26:29.253 | 10 |
15 | 58 | Michał Ficoń | TNT Łomianki | Kawasaki | 11 | 26:32.021 | 9 |
16 | 40 | Ryszard Krzemień | Dynamic Warszawa | Honda | 11 | 26:41.185 | 8 |
17 | 22 | Krzysztof Budnik | Wisła Chełmno | Yamaha | 10 | 24:52.131 | 7 |
18 | 42 | Adam Kwiecień | Dynamic Warszawa | Yamaha | 10 | 24:52.145 | 6 |
19 | 51 | Sebastian Gryga | GKM Mysłowice | Honda | 10 | 25:08.065 | 5 |
20 | 68 | Dariusz Kłopot | AP Głogów | Kawasaki | 10 | 26:59.842 | 4 |
21 | 66 | Piotr Kopański | Dynamik | Yamaha | 10 | 27:06.652 | 3 |
22 | 69 | Krzysztof Sikorzyński | KM Szczecin | Yamaha | 9 | 24:57.728 | 2 |
23 | 62 | Piotr Szubert | Wiraż Cieszyn | Kawasaki | 2 | 5:52.909 | 0 |
24 | 309 | Paweł Peczyński | TNT Łomianki | Yamaha | 1 | 2:59.815 | 0 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |