III Runda Pucharu PZM, Oborniki
Klasa 125 ccm
powrót do poprzedniej strony
Trening dowolny
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Ilo¶ć okr. Lepsze okr. Czas
1 1 Maciej Zdunek AMK Człuchów Honda 8 7 2:00.535
2 2 Michał Stępiński Jastrząb Lipno Honda 9 4 2:02.978
3 81 Mirosław Szychulski KM Szczecin Honda 9 4 2:04.282
4 19 Tomasz Kazimierczak GAMK Gdańsk Kawasaki 8 8 2:06.967
5 97 Paweł Szturomski AP Głogów Honda 7 6 2:10.045
6 29 Fabian Szymański Motoklub Olsztyn Honda 8 6 2:11.050
7 99 Marcin Purtak AP Głogów Honda 7 4 2:12.627
8 102 Kacper Kępa Automobilklub Lublin Yamaha 8 4 2:12.957
9 16 Albert Pelec KM Wisła Chełmno Kawasaki 9 5 2:13.127
10 67 Robert Korna MK Unia Poznań Kawasaki 7 5 2:13.495
11 44 Sebastian Banaś GAMK Gdańsk Honda 6 6 2:14.007
12 66 Tomasz Małecki Wiraż Cieszyn Yamaha 8 8 2:14.477
13 56 Jacek Bomba WKM Więcbork Honda 6 5 2:15.187
14 65 Tomasz Zdrojewski KM Wisła Chełmno Yamaha 9 7 2:16.561
15 77 Michał Czochralski MK Unia Poznań Yamaha 5 5 2:16.871
16 24 Oskar Wojciechowicz Motoklub Olsztyn Honda 7 7 2:17.045
17 51 Jakub Majchrzak AP Głogów Kawasaki 6 3 2:17.461
18 69 Krzysztof Dereń MK Unia Poznań Honda 7 5 2:18.059
19 47 Piotr Piotrowski WKM Wschowa Yamaha 8 5 2:18.081
20 38 Tomasz Michnicki KM Wisła Chełmno Yamaha 7 5 2:18.084
21 18 Marcin Gorący Zjednoczeni Stryków Kawasaki 8 6 2:18.715
22 173 Rafał Kochański TNT Łomianki 7 5 2:19.078
23 71 Paweł Wysocki MK Unia Poznań Yamaha 8 6 2:20.000
24 64 Sebastian Kubski Wiraż Cieszyn Yamaha 8 8 2:20.073
25 78 Maciej Strugiński Zjednoczeni Stryków Kawasaki 7 3 2:21.201
26 110 Łukasz Kucharczyk 8 3 2:21.884
27 54 Łukasz Jaromin WKM Wschowa Kawasaki 7 6 2:21.972
28 104 Marcin Dmochowski Cross Lublin Yamaha 7 3 2:22.470
29 101 Daniel Bałdyga Podkowa Łomża Yamaha 7 4 2:23.768
30 107 Łukasz Urbańczyk AP Głogów Kawasaki 6 6 2:26.338
31 68 Przemysław Babski AMK Drwęca Ostróda Honda 8 4 2:28.618
32 90 Adrian Słomczewski Dynamic Warszawa Yamaha 7 3 2:31.076
33 42 Dawid Kruk Zjednoczeni Stryków Kawasaki 8 7 2:31.185
34 106 Marcin Lubiński KM Szczecin Honda 7 5 2:32.404
35 116 Piotr Jelonek MK Unia Poznań Honda 7 3 2:32.554
36 115 Maciej Sadłowski TNT Łomianki Yamaha 7 4 2:32.829
37 58 Mateusz Michałowski MK Unia Poznań Kawasaki 6 2 2:34.602
38 108 Dariusz Rola GAMK Gdańsk KTM 7 3 2:35.554
39 88 Marek Cisek AMK Grodków Honda 4 3 2:39.212
40 80 Kornel Babilec Motoklub Olsztyn Honda 5 2 2:45.038
41 117 Marcin Hallmann GAMK Gdańsk 2 2 2:51.849

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony