III Runda Pucharu PZM, Oborniki
Klasa 125 ccm
powrót do poprzedniej strony
Trening kwalifikacyjny
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Ilo¶ć okr. Lepsze okr. Czas
1 1 Maciej Zdunek AMK Człuchów Honda 9 8 1:57.207
2 2 Michał Stępiński Jastrząb Lipno Honda 5 4 1:57.991
3 51 Jakub Majchrzak AP Głogów Kawasaki 6 5 2:00.383
4 19 Tomasz Kazimierczak GAMK Gdańsk Kawasaki 6 2 2:02.965
5 16 Albert Pelec KM Wisła Chełmno Kawasaki 8 8 2:05.233
6 97 Paweł Szturomski AP Głogów Honda 7 5 2:05.815
7 81 Mirosław Szychulski KM Szczecin Honda 6 4 2:06.146
8 24 Oskar Wojciechowicz Motoklub Olsztyn Honda 7 4 2:06.265
9 29 Fabian Szymański Motoklub Olsztyn Honda 8 5 2:07.069
10 99 Marcin Purtak AP Głogów Honda 7 3 2:07.303
11 66 Tomasz Małecki Wiraż Cieszyn Yamaha 5 4 2:07.880
12 78 Maciej Strugiński Zjednoczeni Stryków Kawasaki 8 8 2:08.154
13 102 Kacper Kępa Automobilklub Lublin Yamaha 4 3 2:08.770
14 56 Jacek Bomba WKM Więcbork Honda 4 3 2:09.183
15 18 Marcin Gorący Zjednoczeni Stryków Kawasaki 8 3 2:09.507
16 44 Sebastian Banaś GAMK Gdańsk Honda 6 3 2:10.309
17 47 Piotr Piotrowski WKM Wschowa Yamaha 6 4 2:11.231
18 38 Tomasz Michnicki KM Wisła Chełmno Yamaha 8 3 2:12.245
19 67 Robert Korna MK Unia Poznań Kawasaki 5 2 2:12.410
20 65 Tomasz Zdrojewski KM Wisła Chełmno Yamaha 7 2 2:15.416
21 64 Sebastian Kubski Wiraż Cieszyn Yamaha 7 6 2:15.568
22 69 Krzysztof Dereń MK Unia Poznań Honda 5 5 2:15.972
23 173 Rafał Kochański TNT Łomianki 5 4 2:16.918
24 54 Łukasz Jaromin WKM Wschowa Kawasaki 6 4 2:18.026
25 104 Marcin Dmochowski Cross Lublin Yamaha 6 2 2:18.397
26 68 Przemysław Babski AMK Drwęca Ostróda Honda 6 4 2:18.483
27 90 Adrian Słomczewski Dynamic Warszawa Yamaha 5 4 2:20.609
28 110 Łukasz Kucharczyk 7 4 2:21.241
29 117 Marcin Hallmann GAMK Gdańsk 2 2 2:21.524
30 107 Łukasz Urbańczyk AP Głogów Kawasaki 7 7 2:21.677
31 42 Dawid Kruk Zjednoczeni Stryków Kawasaki 8 2 2:21.926
32 101 Daniel Bałdyga Podkowa Łomża Yamaha 7 4 2:25.440
33 112 Sebastian Flisak KM Szczecin KTM 6 3 2:26.248
34 116 Piotr Jelonek MK Unia Poznań Honda 7 4 2:26.556
35 108 Dariusz Rola GAMK Gdańsk KTM 7 5 2:27.154
36 58 Mateusz Michałowski MK Unia Poznań Kawasaki 6 4 2:30.459
37 115 Maciej Sadłowski TNT Łomianki Yamaha 6 2 2:31.177
38 106 Marcin Lubiński KM Szczecin Honda 6 6 2:31.627
39 80 Kornel Babilec Motoklub Olsztyn Honda 5 3 2:36.000
40 88 Marek Cisek AMK Grodków Honda 6 6 2:40.540
41 111 Wojciech Szczepański 0 - -.---

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony