II Runda IMP PZM, Olsztyn
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony
Klasyfikacja 1 biegu
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Okr. Czas Pkt
1 1 Marek Przybysz AP Głogów Honda 15 29:18.035 25
2 6 Aleksander Giruc Białoru¶ Kawasaki 15 29:25.311 22
3 2 Robert Jaromin WKM Wschowa Kawasaki 15 29:32.635 20
4 3 Marcin Wójcik Wisła Chełmno Yamaha 15 29:33.941 18
5 23 Łukasz Kurowski Wisła Chełmno Yamaha 15 29:35.211 16
6 53 Sebastian Krywult KM Wisła Chełmno Yamaha 15 30:04.040 15
7 25 Kajetan Rusocki Jastrz±b Lipno Yamaha 15 31:10.005 14
8 8 Karol Kędzierski AP Warszawa Honda 15 31:22.493 13
9 15 Piotr Krasuski AP Głogów Honda 14 29:30.785 12
10 26 Mirosław Kowalski WKM Więcbork Honda 14 29:31.439 11
11 4 Jacek Lonka AP Głogów Kawasaki 14 29:38.275 10
12 35 Janusz Piotrowski WKM Wschowa Honda 14 29:39.659 9
13 30 Krzysztof Jarmuz Zjednoczeni Stryków Kawasaki 14 29:40.146 8
14 17 Wiesław Wi¶niewski Wisła Chełmno Honda 14 29:42.867 7
15 36 Mariusz Kondratowicz Motoklub Olsztyn Honda 14 29:51.953 6
16 14 Tomasz Jost GAMK Gdańsk Yamaha 14 29:59.752 5
17 34 Filip Chlewiński Budowlani Lidzbark Warmińsk Yamaha 14 30:32.302 4
18 24 Piotr Gdesz AP Głogów Yamaha 14 30:39.380 3
19 22 Krzysztof Budnik Wisła Chełmno Yamaha 14 30:44.872 2
20 31 Jakub KuĽniak GAMK Gdańsk Honda 14 30:57.760 1
21 58 Michał Ficoń TNT Łomianki Kawasaki 13 29:23.301 0
22 40 Ryszard Krzemień Dynamic Warszawa Honda 13 30:01.892 0
23 57 Piotr Ligmanowski WKM Więcbork Honda 13 30:14.177 0
24 52 Zbigniew Zabłocki AMK Drwęca Ostróda Kawasaki 13 30:15.986 0
25 49 Ryszard Misiarz Wiraż Cieszyn Honda 13 31:30.956 0
26 50 Stanisław Żytecki Sparta Wrocław Kawasaki 12 30:34.302 0
27 28 Mariusz Bukowski GAMK Gdańsk Honda 10 22:21.552 0
28 45 Laurent Ballot Dynamic Warszawa Honda 9 19:55.415 0
29 42 Adam Kwiecień Dynamic Warszawa Yamaha 6 13:56.022 0
30 62 Piotr Szubert Wiraż Cieszyn Kawasaki 3 8:41.049 0

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony