II Runda IMP PZM, Olsztyn
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony
Trening dowolny
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Ilo¶ć okr. Lepsze okr. Czas
1 3 Marcin Wójcik Wisła Chełmno Yamaha 8 7 1:55.147
2 6 Aleksander Giruc Białoru¶ Kawasaki 10 5 1:58.995
3 25 Kajetan Rusocki Jastrz±b Lipno Yamaha 6 5 1:59.104
4 63 Linas Szauczunas 9 7 1:59.412
5 2 Robert Jaromin WKM Wschowa Kawasaki 10 5 1:59.623
6 4 Jacek Lonka AP Głogów Kawasaki 8 4 2:00.377
7 53 Sebastian Krywult KM Wisła Chełmno Yamaha 10 2 2:00.399
8 1 Marek Przybysz AP Głogów Honda 6 2 2:01.724
9 8 Karol Kędzierski AP Warszawa Honda 10 5 2:02.831
10 26 Mirosław Kowalski WKM Więcbork Honda 7 6 2:04.326
11 23 Łukasz Kurowski Wisła Chełmno Yamaha 8 7 2:04.428
12 30 Krzysztof Jarmuz Zjednoczeni Stryków Kawasaki 9 8 2:04.571
13 24 Piotr Gdesz AP Głogów Yamaha 8 3 2:04.747
14 14 Tomasz Jost GAMK Gdańsk Yamaha 8 2 2:06.159
15 15 Piotr Krasuski AP Głogów Honda 7 5 2:06.617
16 17 Wiesław Wi¶niewski Wisła Chełmno Honda 10 9 2:07.252
17 22 Krzysztof Budnik Wisła Chełmno Yamaha 5 5 2:07.420
18 45 Laurent Ballot Dynamic Warszawa Honda 9 4 2:09.140
19 28 Mariusz Bukowski GAMK Gdańsk Honda 8 7 2:09.289
20 49 Ryszard Misiarz Wiraż Cieszyn Honda 9 5 2:09.794
21 35 Janusz Piotrowski WKM Wschowa Honda 9 4 2:10.358
22 31 Jakub KuĽniak GAMK Gdańsk Honda 9 5 2:12.228
23 34 Filip Chlewiński Budowlani Lidzbark Warmińsk Yamaha 8 5 2:12.836
24 36 Mariusz Kondratowicz Motoklub Olsztyn Honda 8 2 2:14.928
25 40 Ryszard Krzemień Dynamic Warszawa Honda 8 2 2:15.017
26 57 Piotr Ligmanowski WKM Więcbork Honda 7 4 2:15.117
27 58 Michał Ficoń TNT Łomianki Kawasaki 8 2 2:15.875
28 42 Adam Kwiecień Dynamic Warszawa Yamaha 8 4 2:17.593
29 52 Zbigniew Zabłocki AMK Drwęca Ostróda Kawasaki 7 5 2:26.898
30 50 Stanisław Żytecki Sparta Wrocław Kawasaki 6 5 2:31.767
31 62 Piotr Szubert Wiraż Cieszyn Kawasaki 6 5 2:43.203

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony