V Runda Pucharu PZM, Olsztyn Klasa 125 ccm |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Dotychczas | 1 bieg | 2 bieg | Razem |
1 | 78 | Maciej STRUGIŃSKI | ZJEDNOCZENI STRYKÓW | KTM | 166 | 15 | 16 | 197 |
2 | 29 | Fabian SZYMAŃSKI | MOTOKLUB OLSZTYN | Honda | 141 | 25 | 22 | 188 |
3 | 24 | Oskar WOJCIECHOWICZ | MOTOKLUB OLSZTYN | KTM | 115 | 22 | 25 | 162 |
4 | 66 | Tomasz MAŁECKI | WIRAŻ CIESZYN | Kawasaki | 118 | 18 | 20 | 156 |
5 | 38 | Tomasz MICHNICKI | WISŁA CHEŁMNO | Honda | 107 | 107 | ||
6 | 102 | Kacper KĘPA | AUTOMOBILKLUB LUBLIN | Yamaha | 57 | 16 | 18 | 91 |
7 | 65 | Tomasz ZDROJEWSKI | WISŁA CHEŁMNO | Yamaha | 72 | 72 | ||
8 | 104 | Marcin DMOCHOWSKI | CROSS LUBLIN | Yamaha | 41 | 13 | 15 | 69 |
9 | 117 | Marcin HALLMANN | GAMK GDAŃSK | Yamaha | 47 | 20 | nu | 67 |
10 | 56 | Jacek BOMBA | WKM WIĘCBORK | Yamaha | 67 | 67 | ||
11 | 110 | Łukasz KUCHARCZYK | OLSZA OLSZYNA | Honda | 44 | 11 | 11 | 66 |
12 | 67 | Robert KORNA | UNIA POZNAŃ | Kawasaki | 61 | 61 | ||
13 | 42 | Dawid KRUK | ZJEDNOCZENI STRYKÓW | KTM | 38 | 10 | 8 | 56 |
14 | 35 | Piotr JESION | AMK DRWĘCA OSTRÓDA | KTM | 56 | 56 | ||
15 | 64 | Sebastian KUBSKI | WIRAŻ CIESZYN | Yamaha | 52 | 52 | ||
16 | 47 | Piotr PIOTROWSKI | WKM WSCHOWA | Kawasaki | 49 | 49 | ||
17 | 71 | Paweł WYSOCKI | UNIA POZNAŃ | Honda | 30 | 8 | 9 | 47 |
18 | 97 | Paweł SZTUROMSKI | AP GŁOGÓW | KTM | 47 | 47 | ||
19 | 77 | Michał CZOCHRALSKI | UNIA POZNAŃ | Yamaha | 44 | 44 | ||
20 | 91 | Łukasz KANIEWSKI | DYNAMIC WARSZAWA | Yamaha | 14 | 12 | 12 | 38 |
21 | 49 | Artur BOROWCZAK | WKM WSCHOWA | Yamaha | 38 | 38 | ||
22 | 80 | Kornel BABILEC | MOTOKLUB OLSZTYN | Honda | 19 | 6 | 7 | 32 |
23 | 44 | Sebastian BANA¶ | GAMK GDAŃSK | KTM | 32 | 32 | ||
24 | 164 | Paweł NOWICKI | WISŁA CHEŁMNO | Yamaha | 14 | 14 | 28 | |
25 | 48 | Kornel KRAJEWSKI | GAMK GDAŃSK | KTM | 18 | 5 | 23 | |
26 | 93 | Krzysztof NOWACZYK | WKM WSCHOWA | Honda | 9 | 13 | 22 | |
27 | 99 | Marcin PURTAK | AP GŁOGÓW | Honda | 22 | 22 | ||
28 | 41 | Sławomir PRZYBYŁA | WKM WSCHOWA | Honda | 20 | 20 | ||
29 | 69 | Krzysztof DEREŃ | UNIA POZNAŃ | Honda | 20 | 20 | ||
30 | 130 | Adonis MAŁACHOWSKI | MOTOKLUB Oborniki | Yamaha | 10 | 7 | 2 | 19 |
31 | 112 | Sebastian FLISEK | KM SZCZECIN | KTM | 19 | 19 | ||
32 | 101 | Daniel BAŁDYGA | Yamaha | 18 | 18 | |||
33 | 63 | Filip BRU¶ | WISŁA CHEŁMNO | Kawasaki | 18 | 18 | ||
34 | 96 | Karol MOCHOCKI | MOTOSPORT KIELCE | Honda | 15 | 15 | ||
35 | 136 | Filip MOES | DYNAMIC WARSZAWA | KTM | 4 | 10 | 14 | |
36 | 51 | Jakub MAJCHRZAK | AP GŁOGÓW | Yamaha | 14 | 14 | ||
37 | 115 | Maciej SADŁOWSKI | AP GŁOGÓW | Yamaha | 13 | 13 | ||
38 | 106 | Marcin LUBIŃSKI | KM SZCZECIN | KTM | 11 | 11 | ||
39 | 173 | Rafał KOCHAŃSKI | DYNAMIC WARSZAWA | Honda | 11 | 11 | ||
40 | 58 | Mateusz MICHAŁOWSKI | UNIA POZNAŃ | Yamaha | 11 | 11 | ||
41 | 68 | Przemysław BABSKI | AMK DRWĘCA OSTRÓDA | Yamaha | 11 | 11 | ||
42 | 90 | Adrian SŁOMCZEWSKI | DYNAMIC WARSZAWA | KTM | 11 | 11 | ||
43 | 183 | Paweł SZCZEPANIAK | UNIA POZNAŃ | Honda | 7 | 1 | 1 | 9 |
44 | 52 | Karol RÓŻAŃSKI | UNIA POZNAŃ | KTM | 9 | 9 | ||
45 | 135 | Kamil KOŁODZIEJCZYK | TNT ŁOMIANKI | Honda | 3 | 5 | 8 | |
46 | 60 | Radosław MICHAśOWSKI | UNIA POZNAŃ | Honda | 8 | 8 | ||
47 | 46 | Arkadiusz MEREDYK | GAMK GDAŃSK | Kawasaki | 8 | 8 | ||
48 | 103 | Kamil KOSIAK | CROSS LUBLIN | Honda | 7 | 7 | ||
49 | 54 | Łukasz JAROMIN | WKM WSCHOWA | Kawasaki | 7 | 7 | ||
50 | 72 | Piotr MASŁOŃ | GKM MYSŁOWICE | Yamaha | 6 | 6 | ||
51 | 113 | Sylwester CZECH | WIRAŻ CIESZYN | KTM | 6 | 6 | ||
52 | 108 | Dariusz ROLA | TNT ŁOMIANKI | KTM | 2 | 3 | 5 | |
53 | 92 | Jakub CHMIEL | MT KIELCE | Yamaha | 5 | 5 | ||
54 | 128 | Maciej DRÓBKA | MOTOKLUB Oborniki | Honda | 4 | 4 | ||
55 | 107 | Łukasz URBAŃCZYK | AP GŁOGÓW | Kawasaki | 4 | 4 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |