IV Runda IMP, Stryków
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony
Trening dowolny
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Ilość okr. Lepsze okr. Czas
1 65 Aleksander Sazanowets Białoruœ 7 6 2:02.942
2 53 Sebastian Krywult KM Wisła Chełmno KTM 9 9 2:03.377
3 6 Aleksander Giruć Białoruœ Honda 12 9 2:04.614
4 1 Marek Przybysz AP Głogów KTM 8 7 2:05.409
5 3 Marcin Wójcik Wisła Chełmno Honda 11 4 2:05.513
6 4 Jacek Lonka AP Głogów KTM 11 7 2:07.452
7 30 Krzysztof Jarmuz Zjednoczeni Stryków Yamaha 8 5 2:10.055
8 26 Mirosław Kowalski WKM Więcbork Yamaha 10 9 2:10.920
9 25 Kajetan Rusocki Jastrzšb Lipno Honda 11 11 2:12.632
10 17 Wiesław Wiœniewski Wisła Chełmno KTM 12 7 2:13.801
11 14 Tomasz Jost GAMK Gdańsk Kawasaki 11 10 2:13.855
12 8 Karol Kędzierski AP Warszawa Honda 8 3 2:13.885
13 44 Rafał Macišżek Dynamic Warszawa Yamaha 10 9 2:15.617
14 15 Piotr Krasuski AP Głogów Yamaha 9 3 2:15.740
15 67 Mariusz Zubek Wiraż Cieszyn Kawasaki 11 5 2:16.632
16 37 Marcin Kondratowicz Motoklub Olsztyn KTM 9 8 2:17.535
17 40 Ryszard Krzemień Dynamic Warszawa Yamaha 8 6 2:17.576
18 34 Filip Chlewiński Budowlani Lidzbark Warmińsk Yamaha 10 8 2:17.847
19 22 Krzysztof Budnik Wisła Chełmno KTM 10 9 2:18.466
20 35 Janusz Piotrowski WKM Wschowa Honda 9 3 2:18.630
21 45 Laurent Ballot Dynamic Warszawa Honda 9 3 2:18.723
22 49 Ryszard Misiarz Wiraż Cieszyn Kawasaki 11 11 2:19.508
23 28 Mariusz Bukowski GAMK Gdańsk Kawasaki 4 3 2:20.119
24 31 Jakub KuŸniak GAMK Gdańsk Honda 11 7 2:21.322
25 41 Robert Maliszewski Dynamic Warszawa Yamaha 9 4 2:21.561
26 42 Adam Kwiecień Dynamic Warszawa Honda 10 5 2:22.261
27 95 Oleg Volovich Białoruœ Honda 10 3 2:25.829
28 58 Michał Ficoń TNT Łomianki Kawasaki 10 6 2:28.192
29 52 Zbigniew Zabłocki AMK Drwęca Ostróda Yamaha 12 11 2:30.264
30 96 Andriej Rogaczewskij Białoruœ Honda 11 9 2:30.376
31 98 Waleri Graborenko Białoruœ Honda 11 5 2:31.241
32 60 Tomasz Zych Cross Lublin Honda 5 2 2:32.861
33 97 Igor Salej Białoruœ Honda 7 5 2:41.692
34 156 Michał Wasilec Białoruœ 5 4 2:45.412
35 62 Piotr Szubert Wiraż Cieszyn Kawasaki 3 2 3:23.593

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony