VI Runda Międzynarodowych, Wschowa Klasa 125 ccm |
Miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Motocykl | Dotychczas | 1 bieg | 2 bieg | Razem |
1 | 1 | Maciej ZDUNEK | AMK CZŁUCHÓW | 219 | 20 | 25 | 264 | |
2 | 33 | Łukasz WYSOCKI | WISŁA CHEŁMNO | 182 | 25 | 22 | 229 | |
3 | 3 | Jacek OLSZEWSKI | JASTRZˇB LIPNO | 178 | 14 | 18 | 210 | |
4 | 9 | Daniel WOJTCZAK | ZJEDNOCZENI STRYKÓW | 162 | 12 | nu | 174 | |
5 | 29 | Fabian SZYMAŃSKI | MOTOKLUB OLSZTYN | 118 | 13 | 15 | 146 | |
6 | 11 | Karol KNAP | WISŁA CHEŁMNO | 116 | 16 | 13 | 145 | |
7 | 17 | Paweł WIZGIER | DYNAMIC WARSZAWA | 124 | 1 | 12 | 137 | |
8 | 19 | Tomasz KAZIMIERCZAK | GAMK GDAŃSK | 137 | 137 | |||
9 | 97 | Paweł SZTUROMSKI | AP GŁOGÓW | 108 | 8 | nu | 116 | |
10 | 51 | Jakub MAJCHRZAK | AP GŁOGÓW | 67 | 7 | 9 | 83 | |
11 | 55 | Karol KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | 59 | 11 | 11 | 81 | |
12 | 111 | Wojciech SZCZEPAŃSKI | WIRAŻ CIESZYN | 56 | 5 | 7 | 68 | |
13 | 13 | Łukasz KĘDZIERSKI | AP WARSZAWA | 29 | 15 | 14 | 58 | |
14 | 41 | Sławomir PRZYBYŁA | WKM WSCHOWA | 41 | 10 | 6 | 57 | |
15 | 27 | Arunas GELAZNINKAS | LITWA | 47 | 47 | |||
16 | 35 | Piotr JESION | AMK DRWĘCA OSTRÓDA | 46 | 46 | |||
17 | 139 | Martin HEGER | CZECHY | 22 | 20 | 42 | ||
18 | 31 | Michał WOTRUBEK | CZECHY | 42 | 42 | |||
19 | 133 | Jan ZAREMBA | CZECHY | 41 | 41 | |||
20 | 69 | Krzysztof DEREŃ | UNIA POZNAŃ | 38 | 2 | nu | 40 | |
21 | 127 | Ivo STEINBERGS | ŁOTWA | 40 | 40 | |||
22 | 81 | Mirosław SZYCHULSKI | KM SZCZECIN | 20 | 9 | 10 | 39 | |
23 | 71 | Paweł WYSOCKI | UNIA POZNAŃ | 31 | 4 | 35 | ||
24 | 151 | Nils SROMS | ŁOTWA | 18 | 16 | 34 | ||
25 | 57 | Paweł ¶WIDERSKI | AP WARSZAWA | 33 | 33 | |||
26 | 131 | Filips KEMPELIS | ŁOTWA | 31 | 31 | |||
27 | 107 | Łukasz URBAŃCZYK | AP GŁOGÓW | 25 | 3 | 2 | 30 | |
28 | 99 | Marcin PURTAK | AP GŁOGÓW | 25 | 25 | |||
29 | 117 | Marcin HALLMANN | WISŁA CHEŁMNO | 8 | 4 | 8 | 20 | |
30 | 47 | Piotr PIOTROWSKI | WKM WSCHOWA | 20 | 20 | |||
31 | 67 | Robert KORNA | UNIA POZNAŃ | 19 | 19 | |||
32 | 123 | Tomas MICHALEC | CZECHY | 19 | 19 | |||
33 | 25 | Krzysztof JARMUŻ | ZJEDNOCZENI STRYKÓW | 15 | 3 | 18 | ||
34 | 89 | Arkadiusz MAŃK | DYNAMIC WARSZAWA | 5 | 6 | 5 | 16 | |
35 | 103 | Kamil KOSIAK | CROSS LUBLIN | 12 | 12 | |||
36 | 121 | Bohdan RUZICKA | CZECHY | 10 | 10 | |||
37 | 77 | Michał CZOCHRALSKI | UNIA POZNAŃ | 9 | 9 | |||
38 | 63 | Filip BRU¶ | WISŁA CHEŁMNO | 6 | 6 | |||
39 | 61 | Maciej RYBKA | WISŁA CHEŁMNO | 1 | 1 |
Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM przez firmę Gros Systemy Komputerowe |