VI Runda IMP, Wschowa
Klasa otwarta
powrót do poprzedniej strony
Trening kwalifikacyjny
Miejsce Nr Imię i nazwisko Klub Motocykl Ilo¶ć okr. Lepsze okr. Czas
1 115 Marek Vitezlav Czechy 7 7 2:01.201
2 130 Dmitri Parshin Rosja Yamaha 8 5 2:02.074
3 13 Zdenek Kostelecky Czechy Yamaha 7 5 2:02.192
4 53 Sebastian Krywult KM Wisła Chełmno KTM 8 4 2:03.707
5 84 Ronny Herlitschke Niemcy Yamaha 8 4 2:03.775
6 1 Marek Przybysz AP Głogów KTM 8 3 2:04.312
7 3 Marcin Wójcik Wisła Chełmno Honda 8 5 2:04.398
8 131 Filips Kempelis Łotwa Kawasaki 8 5 2:05.080
9 67 Mariusz Zubek Wiraż Cieszyn Kawasaki 7 2 2:05.700
10 169 Tomas Vasicek Czechy 9 2 2:05.945
11 170 Romy Bloch Niemcy 7 2 2:07.275
12 4 Jacek Lonka AP Głogów KTM 7 2 2:07.315
13 76 Roman Majer Czechy KTM 7 4 2:08.162
14 151 Libor Hanacek Czechy 8 6 2:08.393
15 25 Kajetan Rusocki Jastrząb Lipno Honda 6 2 2:09.418
16 80 Wojciech Rencz AP Głogów Yamaha 7 5 2:10.070
17 17 Wiesław Wiśniewski Wisła Chełmno KTM 8 3 2:10.096
18 167 Peter Hanacek Czechy 8 7 2:10.718
19 26 Mirosław Kowalski WKM Więcbork Yamaha 6 4 2:11.052
20 44 Rafał Maciążek Dynamic Warszawa Yamaha 7 6 2:11.530
21 45 Laurent Ballot Dynamic Warszawa Honda 2 2 2:13.439
22 15 Piotr Krasuski AP Głogów Yamaha 7 5 2:13.795
23 37 Marcin Kondratowicz Motoklub Olsztyn KTM 8 5 2:13.954
24 35 Janusz Piotrowski WKM Wschowa Honda 7 6 2:14.020
25 55 Artur Monkiewicz KM Szczecin KTM 6 3 2:14.532
26 75 Ladislav Malat Czechy Yamaha 5 3 2:15.955
27 24 Piotr Gdesz AP Głogów Honda 7 3 2:16.672
28 34 Filip Chlewiński Budowlani Lidzbark Warmińsk Yamaha 8 4 2:18.395
29 49 Ryszard Misiarz Wiraż Cieszyn Kawasaki 8 5 2:20.438
30 28 Mariusz Bukowski GAMK Gdańsk Kawasaki 7 6 2:21.325
31 14 Tomasz Jost GAMK Gdańsk Kawasaki 8 2 2:21.962
32 31 Jakub Kuźniak GAMK Gdańsk Honda 8 7 2:24.350
33 62 Piotr Szubert Wiraż Cieszyn Kawasaki 6 4 2:24.657
34 52 Zbigniew Zabłocki AMK Drwęca Ostróda Yamaha 8 7 2:25.176
35 168 Frank Zeller Niemcy KTM 5 2 2:25.397
36 60 Tomasz Zych Cross Lublin Honda 4 2 2:26.423
37 43 Marek Piotrowski Dynamic Warszawa Suzuki 7 4 2:28.344
38 42 Adam Kwiecień Dynamic Warszawa Honda 5 2 2:28.781
39 27 Jarosław Ziemacki GAMK Gdańsk Honda 7 4 2:29.859
40 50 Stanisław Żytecki Sparta Wrocław KTM 6 2 2:34.904

Strona aktualizowana na zlecenie ZG PZM
przez firmę Gros Systemy Komputerowe
powrót do poprzedniej strony