Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | | | | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
---|
1 | 11 | Mateusz Wojciechowski | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | | | | 13 | | | | | | 25 |
2 | 871 | Martin Toovis | EMF / EST | KTM | | | | | | 13 | | | | +2:07.097 | | 22 |
3 | 107 | Grzegorz Chrzanowski | Niezrzeszony | KTM | Jubiler Skorpion | | | | | 13 | | | | +2:21.241 | | 20 |
4 | 469 | Damian Rajczyk | PSC ATV Polska | Yamaha | | | | | | 13 | | | | +5:06.628 | | 18 |
5 | 407 | Dawid Kalinowski | TM Cross ATV Piła | Yamaha | | | | | | 12 | | | | +1 laps | | 16 |
6 | 535 | Artur Mulawa | PSM OFF ROAD Białystok | KTM | | | | | | 11 | | | | +2 laps | | 15 |
7 | 723 | Grzegorz Faliński | RTM Radom | Can-Am | | | | | | 11 | | | | +2 laps | | 14 |
8 | 115 | Krzysztof Jarmuż | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | | | | 0 | | | | +13 laps | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
70.812 km/h
Run duration
10:09 - 11:48 (1 h 38 m 50 s)