Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
---|
1 | 10 | Łukasz Grzybowski | | | | POL | | | | 2 | | | 1 | | | |
2 | 2 | Jacek Chojnacki | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +1.916 | | |
3 | 3 | Mariusz Rechnio | | | | POL | | | | 2 | | | 1 | +3.105 | | |
4 | 9 | Radosław Zawiślak | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +3.766 | | |
5 | 7 | Jarosław Frydrych | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +3.916 | | |
6 | 15 | Bartosz Łączyński | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +4.357 | | |
7 | 1 | Piotr Gajkoś | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +4.632 | | |
8 | 25 | Szymon Kossakowski | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +4.739 | | |
9 | 8 | Radosław Woźniak | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +4.985 | | |
10 | 24 | Adam Kwiatkowski | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +6.179 | | |
11 | 23 | Adam Królak | | | | POL | | | | 2 | | | 1 | +6.241 | | |
12 | 30 | Mateusz Mruk | | | | POL | | | | 2 | | | 1 | +7.718 | | |
13 | 20 | Konrad Osienienko | | | | POL | | | | 2 | | | 1 | +8.104 | | |
14 | 32 | TOM | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +10.456 | | |
15 | 26 | Mateusz Wąsiewicz | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +11.065 | | |
16 | 33 | Mariusz Krupiński | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +12.444 | | |
17 | 21 | Kacper Małecki | | | | POL | | | | 2 | | | 1 | +12.832 | | |
18 | 27 | Michał Warchoł | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +13.091 | | |
19 | 28 | Piotr Kobza | | | | POL | | | | 2 | | | 2 | +16.838 | | |
20 | 12 | Aleksandra Nosek | | | | POL | | | | 1 | | | 1 | +32.348 | | |
21 | 16 | Karolina Dudziak | | | | POL | | | | 1 | | | 1 | +33.901 | | |
22 | 5 | Hubert Broniarek | | | | POL | | | | | | | | | | |
23 | 22 | Filip Małecki | | | | POL | | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Runde von
#10 Łukasz Grzybowski
Run duration
07:47 - 08:39 (52 m 48 s)