Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
---|
1 | 407 | Dawid Kalinowski | PZM / POL | KTM | | | | | | 11 | | | | | | 25 |
2 | 532 | Łukasz Lewy | PZM / POL | KTM | | | | | | 11 | | | | +32.934 | | 22 |
3 | 469 | Damian Rajczyk | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 11 | | | | +41.229 | | 20 |
4 | 418 | Sławomir Sobiesiak | PZM / POL | KTM | | | | | | 11 | | | | +1:58.644 | | 18 |
5 | 49 | Piotr Poluchowicz | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 11 | | | | +2:28.284 | | 16 |
6 | 669 | Sławomir Ulan | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | | | | +1 laps | | 15 |
7 | 555 | Arkadiusz Kowalski | PZM / POL | Suzuki | | | | | | 10 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 699 | Jarosław Wiśniewski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 10 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 445 | Jan Grzegorzek | PZM / POL | Suzuki | | | | | | 10 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 998 | Mariusz Wlaszczyk | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 10 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 901 | Wiesław Biliński | PZM / POL | KTM | | | | | | 10 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 467 | Daniel Flis | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 9 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 18 | Łukasz Samborski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 8 | | | | +3 laps | | 8 |
14 | 919 | Milan Skrabko | SMF / SVK | Suzuki | | | | | | 6 | | | | +5 laps | | 7 |
15 | 789 | Grzegorz Popek | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 6 | | | | +5 laps | | 6 |
16 | 30 | Michal Farkasovsky | SMF / SVK | Honda | | | | | | 5 | | | | +6 laps | | |
17 | 76 | Martin Toovis | EMF / EST | KTM | | | | | | 4 | | | | +7 laps | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
56.580 km/h
Run duration
10:47 - 12:27 (1 h 39 m 4 s)