Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | PZM / POL | Honda | | | | | | 17 | | | 9 | | | |
2 | 89 | Evgeni Tyletski | BFMS / BLR | KTM | | | | | | 12 | | | 10 | +0.609 | | |
3 | 764 | Roman Morozov | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 14 | | | 11 | +0.828 | | |
4 | 131 | Maciej Zdunek | PZM / POL | Honda | | | | | | 14 | | | 12 | +1.760 | | |
5 | 83 | Tomasz Wysocki | PZM / POL | Honda | | | | | | 15 | | | 13 | +2.052 | | |
6 | 117 | Artem Sadilov | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 11 | | | 9 | +2.558 | | |
7 | 21 | Łukasz Kędzierski | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 15 | | | 14 | +3.352 | | |
8 | 757 | Arkadiusz Mańk | PZM / POL | Honda | | | | | | 13 | | | 11 | +3.750 | | |
9 | 47 | Volodymyr Tarasov | FMU / UKR | KTM | | | | | | 12 | | | 12 | +5.126 | | |
10 | 121 | Artiom Kuntsevich | BFMS / BLR | Honda | | | | | | 15 | | | 14 | +5.765 | | |
11 | 280 | Oskar Wojciechowicz | PZM / POL | KTM | | | | | | 14 | | | 12 | +6.253 | | |
12 | 221 | Miłosz Kozica | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 13 | | | 13 | +7.526 | | |
13 | 222 | Yuiry Naumchyk | FMU / UKR | Yamaha | | | | | | 13 | | | 13 | +7.689 | | |
14 | 46 | Piotr Dereń | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 11 | | | 7 | +9.561 | | |
15 | 240 | Michał Kozera | PZM / POL | Honda | | | | | | 12 | | | 9 | +9.798 | | |
16 | 827 | Anton Pazdniakou | BFMS / BLR | Kawasaki | | | | | | 11 | | | 8 | +10.899 | | |
17 | 433 | Igor Lubomyrskyy | FMU / UKR | Honda | | | | | | 11 | | | 11 | +12.263 | | |
18 | 32 | Ivan Degtiarev | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 12 | | | 7 | +16.523 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
59.609 km/h
Beste Runde von
#262 Łukasz Lonka
Run duration
10:59 - 11:31 (31 m 40 s)