| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 469 | Paweł MELON | | | | AK Polski | BMW M2 | AutoMax Motorsport | | 4 | 4:10.984 | | | | | 50 |
2 | 420 | Ondřej ŠENK | | | | Czechy | Skoda Fabia MK1 | | | 4 | 4:18.164 | | | +7.180 | | 45 |
3 | 479 | Thomas HANDLOS | | | | Austria | Honda Civiv | | | 4 | 4:19.486 | | | +8.502 | | 42 |
4 | 405 | HALK | | | | AK Rzemieślnik | BMW E36 RX Evo II | FAN AUTO | | 4 | 4:20.572 | | | +9.588 | | 40 |
5 | 424 | Tomáš MICHAL | | | | Czechy | VW Polo | | | 4 | 4:22.585 | | | +11.601 | | 39 |
6 | 473 | Tibor VÁMOSI | | | | Węgry | BMW M3 | | | 4 | 4:23.128 | | | +12.144 | | 38 |
7 | 403 | Łukasz ZOLL | | | | AK Rzemieślnik | Volvo S40 | PIT STOPS | | 4 | 4:24.306 | | | +13.322 | | 37 |
8 | 444 | Pavol ZACHAR | | | | Słowacja | SKODA Fabia | | | 4 | 4:29.561 | | | +18.577 | | 36 |
9 | 440 | Matěj ŠENK | | | | Czechy | Skoda Fabia MK2 | | | 4 | 4:35.917 | | | +24.933 | | 35 |
DNF | 401 | Karl SCHADENHOFER | | | | Austria | VW Golf | | | 3 | 3:27.346 | | | +1 laps | | 32 |
DNF | 421 | Piotr BUDZYŃSKI | | | | AK Lubelski | Honda Civic | | | 1 | 1:32.340 | | | +3 laps | | 32 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.