Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | Nationalität | Federation | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | |
---|
1 | 577 | Viktor LEPPÄLÄ | | KTM | | | FIN | FMB | | 10 | 20:10.988 | 1:57.410 | | | | |
2 | 567 | Brian GYLES | | Husqvarna | | | GBR | FMB | | 10 | 20:39.141 | 1:58.576 | +28.153 | | | |
3 | 548 | Hayden STATT | | KTM | | | GBR | ACU | | 10 | 20:40.826 | 1:58.863 | +29.838 | | | |
4 | 418 | Torre VAN MECHGELEN | | KTM | | | BEL | FMB | | 10 | 20:48.033 | 2:02.115 | +37.045 | | | |
5 | 703 | Jakub PUĆKOWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 10 | 20:50.280 | 2:02.238 | +39.292 | | | |
6 | 597 | Raphael HELLMUTH | | KTM | | | GER | DMSB | | 10 | 20:54.278 | 2:02.844 | +43.290 | | | |
7 | 578 | Neo NINDELT | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 10 | 20:58.190 | 2:02.397 | +47.202 | | | |
8 | 415 | Blake WARD-CLARKE | | KTM | | | GBR | ACU | | 10 | 21:00.074 | 2:03.472 | +49.086 | | | |
9 | 610 | Eeka LAAKSONEN | | Gas Gas | | | FIN | SML | | 10 | 21:08.484 | 2:04.625 | +57.496 | | | |
10 | 748 | Wilhelm LÖFGREN | | KTM | | | SWE | SVEMO | | 10 | 21:10.786 | 2:03.227 | +59.798 | | | |
11 | 641 | Romeo Elias Sund HOVIND | | KTM | | | NOR | NMF | | 10 | 21:12.693 | 2:02.960 | +1:01.705 | | | |
12 | 712 | Rainers GRASIS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 10 | 21:15.581 | 2:04.202 | +1:04.593 | | | |
13 | 615 | Max LINDSRÖM | | Husqvarna | | | SWE | SVEMO | | 10 | 21:17.967 | 2:05.232 | +1:06.979 | | | |
14 | 624 | Rojus ZABORSKIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 10 | 21:18.725 | 2:03.808 | +1:07.737 | | | |
15 | 516 | Luca FRANK | | KTM | | | GER | DMSB | | 10 | 21:23.203 | 2:02.704 | +1:12.215 | | | |
16 | 475 | Jan VESELÝ | | KTM | | | CZE | ACCR | | 10 | 21:24.044 | 2:04.265 | +1:13.056 | | | |
17 | 720 | Leslie PULLER | | KTM | | | EST | EMF | | 10 | 21:44.449 | 2:05.265 | +1:33.461 | | | |
18 | 525 | Casey LISTER | | Gas Gas | | | GBR | ACU | | 10 | 21:47.295 | 2:05.399 | +1:36.307 | | | |
19 | 683 | Robin Robert MOOSES | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 10 | 21:56.481 | 2:03.752 | +1:45.493 | | | |
20 | 727 | Eivydas BARTUSEVIČIUS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 10 | 22:08.027 | 2:09.293 | +1:57.039 | | | |
21 | 742 | Enri LUSTUS | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 10 | 22:27.015 | 2:07.501 | +2:16.027 | | | |
22 | 722 | Jekabs HUDOLEJS | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | |
| | +10 laps | | | |
23 | 784 | Jimi MARTTILA | | Husqvarna | | | FIN | SML | | |
| | +10 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
48.016 km/h
Beste Runde von
#577 Viktor LEPPÄLÄ
Run duration
15:32 - 15:55 (22 m 20 s)