| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | | | W1 | W2 | Gesamt | Classification points |
|---|
1 | 870 | Dawid GAWIN | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 | 15 |
2 | 819 | Andrzej SKWIRA | | | | | | | | 13 #4 | 20 #2 | 33 | 13 |
3 | 888 | Michał KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 20 #2 | 10 #6 | 30 | 11 |
4 | 823 | Mariusz ŁADZIŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 16 #3 | 13 #4 | 29 | 10 |
5 | 855 | Michał WILEMSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 11 #5 | 16 #3 | 27 | 9 |
6 | 887 | Teodor DZWOLAK | | | | Wallrav Racing Club | | | | 10 #6 | 8 #8 | 18 | 8 |
7 | 880 | Robert CHILCZUK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 8 #8 | 9 #7 | 17 | 7 |
8 | 815 | Aleks GRZEGRZÓŁKA | | | | | | | | 2 #14 | 13 #5 | 15 | 6 |
9 | 833 | Karol ZWIERZYŃSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 7 #9 | 5 #11 | 12 | 5 |
10 | 891 | Grzegorz DĄBROWSKI | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 9 #7 | 2 #14 | 11 | 4 |
11 | 802 | Marcin KOCUBA | | | | Automobilklub Karkonosze | | | | 6 #10 | 4 #12 | 10 | 3 |
12 | 810 | Marcin KŁODA | | | | | | | | 0 #17 | 7 #9 | | 2 |
13 | 877 | Igor CUPRJAK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 1 #16 | 6 #10 | | 1 |
14 | 803 | Cezary ROSZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | | 5 #11 | 1 #15 | | 1 |
15 | 814 | Andrzej WŁODARCZYK | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | | | | 3 #13 | 3 #13 | | 1 |
16 | 812 | Tomasz WNUSZYŃSKI | | | | BM CAT Białystok | | | | 4 #12 | 0 #16 | 4 | 1 |
17 | 860 | Roman KOCUBA | | | | | | | | 2 #15 | 0 #17 | 2 | 1 |
18 | 805 | Maksym DEMETS | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 0 #18 | 0 #18 | | 1 |
19 | 843 | Wojciech SOLECKI | | | | | | | | 0 #19 | 0 #19 | | 1 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.