| Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | Runs | Beste Zeit |
|---|
| TD | TK | TK II | W1 G1 | W1 G2 | W1 |
|---|
1 | 6 | Bartosz KRYGIER | AK Polski | Yamaha R3 | | 51.546 | 51.121 | 50.317 | 51.469 | - | 51.469 | 50.317 |
2 | 58 | Filip WALKIEWICZ | AK Radomski | Yamaha R3 | | 51.239 | 50.825 | 50.502 | 51.657 | - | 51.657 | 50.502 |
3 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | AK Radomski | Yamaha R3 | | 51.311 | 50.725 | 50.583 | 50.820 | - | 50.820 | 50.583 |
4 | 75 | Łukasz GAJOWY | AK Śląski | Yamaha r3 300cc | | 52.737 | 51.574 | 51.748 | 55.984 | - | 55.984 | 51.574 |
5 | 11 | Antonina ROGALSKA | Oleje Klimowicz Racing Team | Yamaha R3 | | 53.685 | 51.840 | 52.211 | 52.147 | - | 52.147 | 51.840 |
6 | 53 | Martin SAFLIK | AK Śląski | Yamaha R3 | | 52.399 | 52.063 | 51.932 | 52.244 | - | 52.244 | 51.932 |
7 | 12 | Oliwier KOWALSKI | AK Radomski | R3 Yamaha | | 53.071 | 52.286 | 52.404 | 55.920 | - | 55.920 | 52.286 |
8 | 5 | Jarosław WITKIEWICZ | AK Radomski | Yamaha R3 | | 52.492 | 52.304 | 52.324 | 52.534 | - | 52.534 | 52.304 |
9 | 21 | Piotr ADAMCZYK | | Yamaha R3 | | 52.832 | 52.420 | - | 55.884 | - | 55.884 | 52.420 |
10 | 13 | Grzegorz MISTERKA | NZ | Yamaha R3 300 | | 54.795 | 52.872 | 53.096 | 55.894 | - | 55.894 | 52.872 |
11 | 97 | Katarzyna POLAŃSKA | AK Polski | Yamaha R3 | | 54.640 | 53.354 | 54.513 | 55.106 | - | 55.106 | 53.354 |
12 | 99 | Adrian MANOWSKI | AK Śląski | Yamaha R3 | | 53.859 | 53.521 | 53.857 | 55.576 | - | 55.576 | 53.521 |
13 | 17 | Marcin PIĄTEK | NZ | Yamaha R3 320cc | | 55.869 | 54.103 | 55.792 | - | 55.015 | 55.015 | 54.103 |
14 | 15 | Krystian NIEĆ | AK Śląski | Yamaha R3 300 | | - | 54.648 | 54.105 | - | 54.935 | 54.935 | 54.105 |
15 | 71 | Tomasz ŁYSIAK | | Yamaha R3 321cm3 | | 54.854 | 54.254 | 54.274 | - | 54.957 | 54.957 | 54.254 |
16 | 31 | Paweł OCHMAN | AK Śląski | Yamaha R3 | | 55.531 | 54.842 | 54.280 | - | 56.261 | 56.261 | 54.280 |
17 | 85 | Michał PROSIŃSKI | AK Polski | Yamaha r3 321 | | 55.399 | 54.359 | 57.258 | - | 58.059 | 58.059 | 54.359 |
18 | 40 | Kamil CAGARA | AK Rzeszowski | Yamaha R3 321cc | | 58.603 | 58.332 | 56.114 | - | - | - | 56.114 |
19 | 9 | Stanisław DUDA | AK Śląski | Yamaha R3 | | 59.849 | 57.306 | 56.616 | - | 59.869 | 59.869 | 56.616 |
20 | 10 | Marcin IZYDORCZYK | NZ | Kawasaki Ninja 300 | | 1:00.173 | 58.535 | 56.982 | - | - | - | 56.982 |
21 | 22 | Adam KAMIŃSKI | | | | 59.113 | 57.955 | 57.332 | - | - | - | 57.332 |
22 | 89 | Paulina DYNA | AK Śląski | Yamaha R3 | | 59.357 | 58.510 | 57.816 | - | 1:00.598 | 1:00.598 | 57.816 |
23 | 16 | Bartłomiej TRACZ | AK Śląski | Yamaha YZF-R3 300 | | 59.478 | 59.253 | 58.162 | - | - | - | 58.162 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.