Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
---|
1 | 2 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 1 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 9 | | | | +13.678 | | 22 |
3 | 3 | Andrzej Szalbierz | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 9 | | | | +27.523 | | 20 |
4 | 13 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 9 | | | | +52.395 | | 18 |
5 | 6 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | | | +1:22.661 | | 16 |
6 | 144 | Sławomir Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Honda | | | 9 | | | | +1:34.436 | | 15 |
7 | 81 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 9 | | | | +1:45.008 | | 14 |
8 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 9 | | | | +1:45.784 | | 13 |
9 | 74 | Marcin Szanter | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 9 | | | | +1:59.362 | | 12 |
10 | 31 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 9 | | | | +2:09.043 | | 11 |
11 | 50 | Adam Minkowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | | +2:37.820 | | 10 |
12 | 45 | Wiktor Kuźniewski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | | +2:54.365 | | 9 |
13 | 54 | Tomasz Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 134 | Krzysztof Kulesza | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 777 | Mariusz Krzywiel | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 12 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 4 |
18 | 110 | Krzysztof Białek | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 3 |
19 | 71 | Krzysztof Marchewka | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 2 |
20 | 10 | Jacek Grabowski | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 1 |
21 | 121 | Dariusz Kałuziński | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | |
22 | 69 | Robert Żochowski | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | |
23 | 72 | Jarosław Ziemacki | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 7 | | | | +2 laps | | |
24 | 42 | Błażej Podbielski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 7 | | | | +2 laps | | |
25 | 951 | Piotr Suchowiecki | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Yamaha | | | 7 | | | | +2 laps | | |
26 | 75 | Marek Jarzšbek | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
15:10 - 15:40 (30 m 35 s)