Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
---|
1 | 284 | Damian Kurowski | | | | | KTM | | | 16 | | | | | | 25 |
2 | 824 | Przemysław Marszałek | | | | | Yamaha | | | 16 | | | | +48.076 | | 22 |
3 | 827 | Sebastian Groń | | | | | | | | 16 | | | | +3:04.808 | | 20 |
4 | 823 | Damian Kozik | | | | | | | | 15 | | | | +1 laps | | 18 |
5 | 828 | Marek Walkowiak | | | | | Honda | | | 15 | | | | +1 laps | | 16 |
6 | 690 | Adam Kubarski | | | | SMS Tubor | KTM | | | 15 | | | | +1 laps | | 15 |
7 | 834 | Łukasz Tłusty | | | | | KTM | | | 15 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 843 | Mariusz Soboń | | | | | Kawasaki | | | 15 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 848 | Marcin Kaczor | | | | | | | | 15 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 831 | Tomasz Darasz | | | | | KTM | | | 14 | | | | +2 laps | | 11 |
11 | 835 | Konrad Dragun | | | | | | | | 14 | | | | +2 laps | | 10 |
12 | 295 | Rafał Boroń | | | | NZ | KTM | | | 14 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 212 | Marek Chodziecki | | | | | KTM | | | 14 | | | | +2 laps | | 8 |
14 | 817 | Grzegorz Koralewicz | | | | | KTM | | | 14 | | | | +2 laps | | 7 |
15 | 823. | Piotr Zając | | | | CSM Hałda | Suzuki | | | 13 | | | | +3 laps | | 6 |
16 | 842 | Dariusz Kamiński | | | | | | | | 13 | | | | +3 laps | | 5 |
17 | 830 | Marcin Jaros | | | | | KTM | | | 13 | | | | +3 laps | | 4 |
18 | 846 | Przemysław Gonczar | | | | | Yamaha | | | 13 | | | | +3 laps | | 3 |
19 | 204 | Artur Borucki | | | | CSM Hałda | | | | 13 | | | | +3 laps | | 2 |
20 | 214 | Dariusz Nalewajek | | | | | KTM | | | 13 | | | | +3 laps | | 1 |
21 | 826 | Marcin Sromek | | | | | | | | 13 | | | | +3 laps | | |
22 | 250 | Krzysztof Tomaszek | | | | | KTM | | | 13 | | | | +3 laps | | |
23 | 276 | Tomasz Niezgoda | | | | MKCM KAMIENNA GÓRA | Honda | | | 13 | | | | +3 laps | | |
24 | 838 | Łukasz Munia | | | | CSM Hałda | | | | 13 | | | | +3 laps | | |
25 | 814 | Adam Mazur | | | | MKCM KAMIENNA GÓRA | KTM | | | 12 | | | | +4 laps | | |
26 | 218 | Waldemar Porucznik | | | | | KTM | | | 12 | | | | +4 laps | | |
27 | 812 | Waldemar Głuchowski | | | | | Yamaha | | | 12 | | | | +4 laps | | |
28 | 811 | Marek Kamiński | | | | | KTM | | | 12 | | | | +4 laps | | |
29 | 821 | Radosław Boroń | | | | NZ | KTM | | | 12 | | | | +4 laps | | |
30 | 833 | Grzegorz Halczuk | | | | | | | | 12 | | | | +4 laps | | |
31 | 901 | Paweł Rubisz | | | | | | | | 12 | | | | +4 laps | | |
32 | 837 | Marcin Karandys | | | | CSM Hałda | | | | 11 | | | | +5 laps | | |
33 | 847 | Kamil Jaśkiewicz | | | | | | | | 11 | | | | +5 laps | | |
34 | 825 | Andrzej Stryczyński | | | | CSM Hałda | | | | 8 | | | | +8 laps | | |
35 | 844 | Marcin Szewczyk | | | | | | | | 7 | | | | +9 laps | | |
36 | 845 | Damian Ostrowski | | | | | | | | 7 | | | | +9 laps | | |
37 | 829 | Artur Specjalny | | | | | | | | 3 | | | | +13 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
11:56 - 14:05 (2 h 9 m 37 s)