Pos. | No | Competitor | Club | Motorcycle | | | | | | Laps | Total time | | Difference | | | Points |
---|
1 | 6 | Piotr Drypa | | Yamaha | | | | | | 7 | 20:21.543 | | | | | 25 | 2 | 2 | Adam Drypa | | Yamaha | | | | | | 7 | 20:25.877 | | +4.334 | | | 22 | 3 | 7 | Jarosław Narwojsz | | | | | | | | 7 | 20:36.751 | | +15.208 | | | 20 | 4 | 91 | Bogdan Korkuć | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | 7 | 21:30.506 | | +1:08.963 | | | 18 | 5 | 97 | Daniel Sutowicz | | | | | | | | 7 | 21:34.313 | | +1:12.770 | | | 16 | 6 | 5 | Piotr Czajkowski | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | 7 | 21:49.037 | | +1:27.494 | | | 15 | 7 | 1 | Marcin Kitowicz | | | | | | | | 7 | 21:59.654 | | +1:38.111 | | | 14 | 8 | 17 | Rafał Siekacz | | | | | | | | 7 | 22:37.039 | | +2:15.496 | | | 13 | 9 | 64 | Jakub Zarzycki | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | 6 | 20:46.597 | | +1 laps | | | 12 | 10 | 236 | Grzegorz Libera | | | | | | | | 6 | 20:59.520 | | +1 laps | | | 11 | 11 | 74 | Marcin Kłusowski | | | | | | | | 6 | 21:05.210 | | +1 laps | | | 10 | 12 | 13 | Sebastian Siebielec | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | 6 | 21:06.645 | | +1 laps | | | 9 | 13 | 88 | Oskar Pingot | | | | | | | | 3 | 16:59.551 | | +4 laps | | | 8 | 14 | 113 | Grzegorz Rybak-Ostojski | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | 2 | 7:45.760 | | +5 laps | | | 7 | DNS | 16 | Paweł Sekuła | Motoklub Olsztyn | Honda | | | | | | |
| | | | | | DNS | 22 | Przemysław Obroślak | | | | | | | | |
| | | | | | DNS | 71 | Wojciech Rossochacki | | | | | | | | |
| | | | | | DNS | 117 | Robert Pietrukaniec | | | | | | | | |
| | | | | | DNS | 121 | Rafał Frajda | | | | | | | | |
| | | | | | DNS | 222 | Karol Kamiński | NZ | Honda | | | | | | |
| | | | | |
Average speed 35.419 km/h Best speed 36.564 km/h Run duration 16:07 - 16:27 (20 m 9 s) |