| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 416 | Bartłomiej Ruszczyński | | | | DMSB | Alfa Romeo 156 | | | 4 | | | | | | 1 |
2 | 432 | Konrad Kacprzak | | | | A. Rzemieślnik | OPEL Astra OPC | | | 4 | | | | +4.337 | | 2 |
3 | 415 | Marcin Perzyna | | | | A. Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | | | | +7.204 | | 3 |
4 | 406 | Maciej Roch Pietrzak | | | | A. Wielkopolski | Opel Astra GSi | | | 4 | | | | +7.309 | | 4 |
5 | 407 | Witold Starobrat | | | | A. Inowrocławski | BMW E30 M3 EVO | | | 4 | | | | +9.389 | | 5 |
6 | 466 | Tomasz Wielgosz | | | | Lydden Hill Motor Club | Citroen Saxo | Tomasz Wielgosz | | 4 | | | | +12.872 | | 6 |
7 | 405 | Sławomir Wołoch | | | | Lydden Hill Motor Club | Citroen Saxo | Sławomir Wołoch | | 4 | | | | +18.326 | | 7 |
8 | 455 | Zygmunt Stanek | | | | A. Polski | Peugeot 106 1.6 | | | 4 | | | | +22.447 | | 8 |
9 | 421 | Łukasz Kutyna | | | | A. Kujawsko-Pomorski | OPEL Astra | | | 4 | | | | +24.808 | | 9 |
10 | 412 | Michał Genstwa | | | | A Nowomiejski | Renault Clio | | | 4 | | | | +25.099 | | 10 |
11 | 404 | Przemysław Bronicz | | | | A. Karkonoski | Fiat Seicento Sporting | Przemysław Bronicz | | 4 | | | | +29.775 | | 11 |
DNS | 402 | Piotr Kempa | | | | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | | | | | | | 90 |
DNS | 409 | Robert Górniak | | | | A. Królewski | Citroen Saxo 1.6 16V | | | | | | | | | 90 |
DNS | 403 | Piotr Radtke | | | | A. Polski | Fiat Seicento Sporting | Piotr Radtke | | | | | | | | 90 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
64.818 km/h
Best speed
67.511 km/h
Run duration
14:08 - 14:25 (17 m 14 s)