| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 149 | Grzegorz Nieciąg | | | | MTR Osielec | KTM | | | 8 | | | 8 | | | |
2 | 652 | Olaf Odziomek | | | | BKM Racing | Kawasaki | | | 9 | | | 7 | +1.818 | | |
3 | 717 | Kamil Kosiak | | | | OKSM ENDURORANA | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +1.916 | | |
4 | 17. | Tomasz Korzępa | | | | RKM Raptor Rzeszów | Honda | | | 5 | | | 4 | +2.570 | | |
5 | 116 | Grzegorz DRÓŻDŻ | | | | OKSM ENDURORANA | Suzuki | | | 7 | | | 3 | +5.573 | | |
6 | 208 | Marcin Nowek | | | | ŚTM MOTO-MAX | Suzuki | | | 8 | | | 3 | +7.758 | | |
7 | 457 | Jarosław Cedro | | | | BKM Racing | Kawasaki | | | 7 | | | 3 | +9.915 | | |
8 | 166 | Hubert Pachniak | | | | OKSM ENDURORANA | Kawasaki | | | 7 | | | 2 | +16.297 | | |
9 | 199 | Konrad Jurczyński | | | | MKS TRYB Częstochowa | Honda | | | 7 | | | 6 | +17.266 | | |
10 | 257 | Łukasz Met | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +18.081 | | |
11 | 8 | Rafał Jabłoński | | | | RTM Radom | Honda | | | 7 | | | 3 | +18.186 | | |
12 | 77 | Michał Pisarski | | | | NZ | KTM | | | 7 | | | 7 | +18.386 | | |
13 | 363 | Konrad Brzozowski | | | | ŚTM MOTO-MAX | Yamaha | | | 7 | | | 3 | +23.400 | | |
14 | 221 | Mieczysław Adamczyk | | | | ŚTM MOTO-MAX | Kawasaki | | | 7 | | | 7 | +24.990 | | |
15 | 85 | Tomasz Surzyn | | | | MTR Osielec | Kawasaki | | | 5 | | | 4 | +29.146 | | |
16 | 25 | Krzysztof Lichota | | | | MTR Osielec | Honda | | | 5 | | | 5 | +59.225 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.826 km/h
Best speed
52.871 km/h
Best lap by
#149 Grzegorz Nieciąg
Run duration
09:43 - 10:00 (16 m 13 s)