| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 58 | Wojciech Kucharczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | KTM Warszawa | | 8 | | | 8 | | | |
2 | 101 | Jakub Barczewski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | POLTAREX Sp. z o.o. Kubiak Team | | 7 | | | 7 | +0.284 | | |
3 | 40 | Dariusz Rapacz | | | | MTR Osielec | KTM | | | 7 | | | 7 | +3.016 | | |
4 | 383 | Piotr Szczepanek | | | | ŁKM Łódź | TM | | | 6 | | | 3 | +3.719 | | |
5 | 222 | Cezary Lewko | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | KTMSKLEP.PL | | 7 | | | 5 | +4.467 | | |
6 | 11 | Michał Kuczyński | | | | Gdański AutoMotoKlub | KTM | | | 10 | | | 10 | +5.559 | | |
7 | 46 | Alex Gutstein | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 9 | | | 3 | +5.834 | | |
8 | 503 | Arkadiusz Pryk | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +6.278 | | |
9 | 52 | Mateusz Kołodziejak | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | | | 9 | | | 3 | +7.194 | | |
10 | 515 | Jakub Miśkowiak | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 9 | | | 8 | +9.232 | | |
11 | 303 | Artur Sikora | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | KTM | KTMSKLEP.PL | | 10 | | | 10 | +14.654 | | |
12 | 282 | Marcel Półtorak | | | | KM MX BANDA | KTM | | | 7 | | | 4 | +22.192 | | |
13 | 555 | Sebastian Kaczmarek | | | | Klub Motorowy X RACING Lesznowola | KTM | | | 6 | | | 2 | +22.882 | | |
14 | 55 | Juliusz Różniak | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 8 | | | 2 | +23.245 | | |
15 | 152 | Szymon Łącki | | | | MKS ZJEDNOCZENI Stryków | KTM | | | 6 | | | 4 | +24.987 | | |
16 | 181 | Maksymilian Rogalski | | | | WKM Więcbork | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +26.289 | | |
17 | 352 | Mikołaj Szulc | | | | KM Cross Lublin | Husqvarna | | | 4 | | | 3 | +29.878 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
41.894 km/h
Best speed
55.642 km/h
Best lap by
#58 Wojciech Kucharczyk
Run duration
10:28 - 10:51 (22 m 36 s)