| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 324 | Patryk Dziasek | | | | AMK Grodków | Yamaha | | | 9 | | | | | | 50 |
2 | 63 | Krzysztof Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | Kawasaki | | | 9 | | | | +18.680 | | 44 |
3 | 15 | Dawid Łagowski | | | | Wrocławski Klub Motorowy | Honda | | | 9 | | | | +49.762 | | 40 |
4 | 100 | Przemysław Stępień | | | | NZ | Yamaha | | | 9 | | | | +1:12.852 | | |
5 | 102 | Rafał Frydel | | | | MTR Osielec | Honda | | | 9 | | | | +1:58.258 | | 38 |
6 | 468 | Damian Węglowski | | | | NZ | Yamaha | | | 9 | | | | +2:11.598 | | |
7 | 27. | Adam Weirauch | | | | Motocross Klub Czerwionka | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | |
8 | 242 | Jarosław Salamon | | | | SKM Szarak Sochaczew | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | 36 |
9 | 77 | Michał Pisarski | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 8 | | | | +1 laps | | 35 |
10 | 71 | Sebastian Kowolik | | | | Motocross Klub Czerwionka | KTM | | | 8 | | | | +1 laps | | |
11 | 134 | Mateusz Golan | | | | MTR Osielec | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | |
12 | 221 | Mieczysław Adamczyk | | | | ŚTM MOTO-MAX | Suzuki | | | 8 | | | | +1 laps | | 34 |
13 | 85 | Tomasz Surzyn | | | | MTR Osielec | Kawasaki | | | 8 | | | | +1 laps | | 33 |
14 | 25 | Przemysław Skowroński | | | | MTR Osielec | Honda | | | 7 | | | | +2 laps | | 32 |
15 | 77.. | Marcin Gocman | | | | MTR Osielec | KTM | | | 7 | | | | +2 laps | | 31 |
16 | 84 | Roman Kwiatoń | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | | | +1 laps | | |
17 | 59 | Marek Piela | | | | MTR Osielec | Honda | | | 6 | | | | +3 laps | | |
18 | 713 | Daniel Przygoda | | | | Klub Motorowy TNT | Yamaha | | | 5 | | | | +4 laps | | 30 |
19 | 21 | Przemysław Plucin | | | | NZ | Honda | | | 3 | | | | +6 laps | | 29 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.293 km/h
Best speed
50.799 km/h
Run duration
16:45 - 17:07 (21 m 53 s)