| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 416 | Roman Gwiazda | | | | Pro Racing Team | Yamaha | | | 8 | | | 6 | | | |
2 | 117 | Kacper Mieszkowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | Auto Plus | | 6 | | | 5 | +1.481 | | |
3 | 48 | Jakub Kostelecki | | | | Czechy | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +3.178 | | |
4 | 18 | Hugo Sówka | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 6 | | | 2 | +5.952 | | |
5 | 8 | Tomasz Jamroży | | | | KM Cisy Nowogard | KTM | | | 5 | | | 3 | +5.960 | | |
6 | 280 | Piotr Panek | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 7 | | | 6 | +6.639 | | |
7 | 165 | Mikołaj Gmerek | | | | Motosport Team Toruń | KTM | | | 6 | | | 5 | +7.035 | | |
8 | 4 | Łukasz Lorenc | | | | Pro Racing Team | Husqvarna | | | 5 | | | 2 | +7.764 | | |
9 | 24 | Jakub Miłkowski | | | | MKS TRYB Częstochowa | Suzuki | | | 4 | | | 3 | +8.151 | | |
10 | 464 | Artur Szczebak | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 6 | | | 4 | +8.266 | | |
11 | 74 | Piotr Paździor | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +8.302 | | |
12 | 410 | Kamil Rabkowski | | | | MK Giżycko | Kawasaki | | | 7 | | | 2 | +10.769 | | |
13 | 922 | Kamil Wolicki | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 7 | | | 1 | +10.987 | | |
14 | 34 | Tomasz Goliński | | | | WKM Wschowa | CRQF | | | 4 | | | 2 | +11.162 | | |
15 | 63 | Bartosz Wilkosz | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 5 | | | 2 | +12.571 | | |
16 | 69 | Marcin Kurosz | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +15.033 | | |
17 | 65 | Marek Wilkosz | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 | | | 3 | +17.130 | | |
18 | 21 | Miłosz Banasiak | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 3 | | | 3 | +20.524 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
45.207 km/h
Best speed
52.720 km/h
Best lap by
#416 Roman Gwiazda
Run duration
10:55 - 11:18 (22 m 27 s)