| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 791 | Damian Ślugaj | | | | Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX | Yamaha | | | 3 | | | 1 | | | |
2 | 202 | Marcin Bandosz | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 4 | | | 4 | +0.856 | | |
3 | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | KTM | | | 4 | | | 1 | +1.276 | | |
4 | 113 | Adam Czarnecki | | | | AM Kożuchów | Yamaha | | | 4 | | | 1 | +3.013 | | |
5 | 515 | Jakub Miśkowiak | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 4 | | | 1 | +4.915 | | |
6 | 88 | Karol Kałużny | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 3 | | | 1 | +5.217 | | |
7 | 43 | Jakub Śniady | | | | Automobilklub Gorzowski | | | | 4 | | | 1 | +9.759 | | |
8 | 747 | Bernard Stasiewicz | | | | LSM BRY-TECH Racing | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +10.000 | | |
9 | 2 | Kacper Kwas | | | | Klub Sportowy POLKOWICE | Yamaha | | | 3 | | | 2 | +10.747 | | |
10 | 3 | Nikodem Bartoch | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM Moto 46 | | | 3 | | | 2 | +12.853 | | |
11 | 737 | Patryk MADEJ | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 2 | | | 2 | +13.325 | | |
12 | 252 | Wojciech BORKOWSKI | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 4 | | | 3 | +16.997 | | |
13 | 410 | Jakub ŁOTOWSKI | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 3 | | | 3 | +20.986 | | |
14 | 16 | Bartłomiej JURKIEWICZ | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 3 | | | 3 | +25.889 | | |
15 | 71 | Mikołaj KOLAŃCZYK | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 4 | | | 3 | +25.979 | | |
16 | 24 | Adrian Zadworny | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 3 | | | 1 | +29.196 | | |
17 | 125 | Adam Niedźwiedzki | | | | MKS Nekla | | | | 4 | | | 1 | +30.361 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
38.574 km/h
Best speed
41.131 km/h
Best lap by
#791 Damian Ślugaj
Run duration
10:00 - 10:12 (12 m 16 s)