1 | 1 | Tomasz KUCHAR Tomasz Kuchar, Kuchar Tomasz | Peugeot 208 RX AK Rallyland | | 17 #6 160-1 | 21 #2 160-5 | 24 #1 160-8 | 23 #1 15-08 | 24 #1 160-8 | 16 #7 16--- | - ---- | 125 |
2 | 6 | Maciej CYWIŃSKI FlatOut Rallycross Team | Citroen C4, Citroen C3 AK Rzemieślnik | | 20 #1 120-8 | 21 #1 13-08 | 18 #2 13-05 | 16 #2 11-05 | 16 #3 120-4 | 17 #3 13-04 | 18 #2 13-05 | 110 126 |
3 | 2 | Marcin GAGACKI OPONEO | VW Polo GTI RX OPONEO Motorsport | | 17 #5 15-02 | 14 #7 140-- | 12 #7 120-- | 17 #6 160-1 | 18 #4 15-03 | 14 #1 60-8 | 24 #1 160-8 | 104 116 |
4 | 4 | Dariusz TOPOLEWSKI OPONEO | Ford Fiesta WRX OPONEO Motorsport | | 18 #2 13-05 | 17 #5 15-02 | 19 #3 15-04 | 14 #7 140-- | 18 #2 13-05 | 8 #2 30-5 | 15 #4 120-3 | 101 109 |
5 | 7 | Zbigniew STANISZEWSKI Zbigniew Staniszewski, Staniszewski Zbigniew | FORD Fiesta, Ford Fiesta R5 AK Polski | | - ---- | - ---- | - ---- | 17 #3 13-04 | 15 #6 140-1 | 18 #4 15-03 | 19 #3 15-04 | 69 |
6 | 108 | Bartosz IDŹKOWSKI DTK Racing Team Poland | Mitsubishi Lancer EVO IX AK Wielkopolski | | 11 #7 11--- | 11 #8 11--- | 10 #9 10--- | 8 #10 8--- | 11 #7 11-0- | 14 #8 14--- | 11 #7 11--- | 68 76 |
7 | 111 | Maciej MANEJKOWSKI 4 MOTORS | Mitsubishi Lancer EVO X AK Polski | | 3 #14 3-0- | 14 #3 100-4 | 0 #19 0--- | 14 #5 120-2 | 11 #5 9-02 | 7 #12 7--- | 10 #8 10--- | |
8 | 109 | Robert CZARNECKI | Mitsubishi Lancer RX AK Rzemieślnik | | 10 #8 10--- | 3 #14 3--- | 11 #8 11--- | 10 #8 10--- | 10 #8 100-- | 10 #10 10--- | 8 #10 8--- | |
9 | 106 | Mariusz SZCZEPAŃSKI | Subaru Impreza, Subaru Impreza RX AK Rzemieślnik | | 1 #16 1--- | 8 #10 80-- | 2 #15 2--- | 7 #11 7--- | 7 #10 7-0- | 11 #9 11--- | 9 #9 9--- | 44 45 |
10 | 113 | Michał PETERLEJTNER Michał Peterlejtner, Peterlejtner Michał | Skoda Fabia RX AK Nowomiejski | | - ---- | 4 #13 4-0- | 9 #6 80-1 | - ---- | 8 #9 80-- | 10 #6 9-01 | 6 #11 6--- | 37 |
11 | 103 | Paweł ŻEROMIŃSKI 4 MOTORS | Subaru Legacy AK Rzemieślnik | | 9 #9 9-0- | 5 #6 5-00 | 11 #5 9-02 | 5 #12 5-0- | 5 #12 5-0- | 1 #16 1--- | 0 #DNS 0--- | 36 |
12 | 107 | Jerzy SZYNKIEWICZ | Subaru Impreza, Subaru Impreza RX AK Rzemieślnik | | 4 #13 40-- | 7 #11 7-0- | 6 #11 60-- | 2 #15 2--- | 6 #11 60-- | 8 #11 80-- | 4 #13 4--- | 35 37 |
13 | 101 | Piotr CZEKAŃSKI | Mitsubishi Lancer EVO VII RX AK Polski | | 10 #4 7-03 | 0 #17 0--- | 7 #10 7-0- | 0 #18 0--- | - ---- | 4 #14 40-- | 1 #16 1--- | 22 |
14 | 102 | Maciej PALCZEWSKI | Subaru RX AK Łódzki | | 5 #12 5-0- | 2 #15 2--- | 3 #14 30-- | 3 #14 30-- | - ---- | 2 #15 20-- | 3 #14 3--- | 18 |
15 | 104 | Zbigniew KWAŚNIEWSKI Zbigniew Kwaśniewski, Kwaśniewski Zbigniew | Subaru Impreza, Subaru RX, Mitsubishi Lancer EVO X AK Kielecki | | 8 #10 80-- | 1 #16 1--- | 4 #13 4-0- | 4 #13 4--- | 0 #DNC 0--- | - ---- | - ---- | 17 |
Not classified |
| 112 | Mariusz Nowocień OPONEO | FORD Fiesta AK Rzemieślnik | | 18 #3 140-4 | 15 #4 120-3 | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 33 |
| 51 | Marcin WICIK Marcin Wicik, AutoMax Motorsport | Ford Focus RX AK Kujawsko-Pomorski | | 2 #15 2--- | - ---- | - ---- | 9 #9 9-0- | - ---- | - ---- | 16 #5 140-2 | 27 |
| 17 | Alois HÖLLER Alois Holler | FORD Focus Austria | | - ---- | - ---- | 17 #4 140-3 | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 17 |
| 5 | Mateusz LUDWICZAK | Mitsubishi Space Star Motoklub Olsztyn | | - ---- | - ---- | - ---- | 9 #4 60-3 | - ---- | 5 #13 5-0- | - ---- | |
| 99 | Mikołaj OTTO | Mitsubishi Lancer EVO RX AK Polski | | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 14 #5 120-2 | - ---- | |
| 52 | Janis VEGERIS | Citroen DS3 Łotwa | | 6 #11 60-- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 8 #6 7-01 | |
| 114 | Grzegorz BONDER | SKODA Fabia AK Polski | | - ---- | 9 #9 9-0- | - ---- | 1 #16 1--- | - ---- | - ---- | - ---- | 10 |
| 110 | Jacek GÓRNIAK | Subaru Impreza AK Polski | | - ---- | 6 #12 60-- | 0 #21 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 6 |
| 25 | Marian GAJDOS | FORD Focus Słowacja | | - ---- | 0 #18 0--- | 5 #12 5-0- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | |
| 27 | Arvydas GALINIS Kazimieras Gudziunas | Ford Fiesta MK7 Litwa | | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 5 #12 5-0- | |
| 116 | Andrzej KLEINA | Lancia Delta HF Integrale AK Rzemieślnik | | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 2 #15 2--- | 2 |
| 152 | Bartosz OPIOŁA | Audi A3 AK Wielkopolski | | - ---- | - ---- | 1 #16 1--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 1 |
| 105 | Łukasz OSMAŃSKI | Skoda Fabia RX AK Nowomiejski | | 0 #17 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 0 |
| 115 | Robert POLAK | Mitsubishi Lancer EVO IX AK Rzemieślnik | | - ---- | - ---- | - ---- | 0 #17 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | 0 |
| 155 | Jakub GLASSE | Audi A3 AK Wielkopolski | | - ---- | - ---- | 0 #17 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 0 |
| 154 | Bartosz PALUSKO | Audi A3 AK Wielkopolski | | - ---- | - ---- | 0 #18 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 0 |
| 151 | Bartosz ALEJSKI | Audi A3 AK Wielkopolski | | - ---- | - ---- | 0 #20 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 0 |
| 153 | Paweł LEPERT | Audi A3 AK Wielkopolski | | - ---- | - ---- | 0 #22 0--- | - ---- | - ---- | - ---- | - ---- | 0 |