| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | Sponsor | | Laps | Total time | Best time | | Difference | | Points |
|---|
1 | 404 | Karol KRĘT | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | K-Dyno Kart | | 13 | | 51.412 | | | | 25 |
2 | 483 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 13 | | 51.352 | | +0.117 | | 20 |
3 | 444 | Kacper SIEMIĄTKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 51.369 | | +2.277 | | 16 |
4 | 425 | Mariusz NOWICKI | | | | Automobilklub Śląski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 51.602 | | +3.753 | | 13 |
5 | 577 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 13 | | 51.784 | | +14.408 | | 11 |
6 | 410 | Artur WIDERA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | JR Racing | | 13 | | 51.936 | | +14.878 | | 10 |
7 | 402 | Kornelia OLKUCKA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 51.854 | | +15.213 | | 9 |
8 | 420 | Jan FROST | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 52.118 | | +16.337 | | 8 |
9 | 452 | Stig RIGHULT | | | | Automobilklub Polski | | JR Racing | | 13 | | 51.994 | | +16.509 | | 7 |
10 | 451 | Daniel FICKOWSKI | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | 46 Team | | 13 | | 52.277 | | +19.932 | | 6 |
11 | 507 | Kamil KARCZMARCZYK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 13 | | 52.443 | | +20.236 | | 5 |
12 | 501 | Michał STĘPIEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 13 | | 53.606 | | +35.435 | | 4 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
83.727 km/h
Best speed
84.686 km/h
Best lap by
#483 Sebastian JANCZEWSKI
Run duration
12:32 - 12:44 (11 m 52 s)