Pos. | No | Competitor | | Motorcycle | | | | | | Laps | | Best time | Difference | Best lap | | |
---|
1 | 555 | JAROSŁAW PORUCZNIK | | Husqvarna 450 | | | | | | 11 | | 59.759 | | 2 | | |
2 | 279 | JAROSŁAW POLIWKA | | BMW | | | | | | 10 | | 1:01.786 | +2.027 | 6 | | |
3 | 272 | PRZEMYSŁAW SKOWROŃSKI | | Kawasaki | | | | | | 9 | | 1:09.964 | +10.205 | 9 | | |
4 | 666 | MACIEJ SZATAN | | Husqvarna 450 | | | | | | 9 | | 1:11.256 | +11.497 | 7 | | |
5 | 10 | KRZYSZTOF FURTAK | | Honda 1000 | | | | | | 4 | | 1:12.212 | +12.453 | 3 | | |
6 | 530 | PRZEMYSŁAW JANIAK | | MT 07 | | | | | | 8 | | 1:15.313 | +15.554 | 4 | | |
7 | 548 | MARIUSZ SZNELER | | Hyosung | | | | | | 7 | | 1:18.469 | +18.710 | 7 | | |
8 | 263 | ARTUR TYLICKI | | Suzuki 600 | | | | | | 8 | | 1:18.849 | +19.090 | 8 | | |
9 | 261 | MICHAŁ MUNIOWSKI | | Suzuki 750 | | | | | | 7 | | 1:20.778 | +21.019 | 5 | | |
10 | 532 | WOJCIECH BENKIEWICZ | | BMW 800 | | | | | | 7 | | 1:25.395 | +25.636 | 6 | | |
11 | 280 | ADAM ANDRZEJEWSKI | | Aprilla 660 | | | | | | 6 | | 1:29.025 | +29.266 | 1 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
83.962 km/h
Best speed
87.953 km/h
Best lap by
#555 JAROSŁAW PORUCZNIK
Run duration
10:31 - 10:43 (11 m 35 s)