2026 | Karting | ROTAX MAX CHALLENGE POLAND
VII Runda - Biłgoraj, 26 - 27 September 2026
| Sebastian Kołakowski | |
| Witold Korbela | |
| Szymon Sudrawski |





DD2 Masters
3
Micro Max
17
Pokazy Micro Max
11
| Runs | |
|---|---|
| Starting List |
| Standings |
|---|
| Season Standings |
| Club season standings |
Akademia Rotax Max do 50ccm
1
| Runs | |
|---|---|
| Starting List |
| Standings |
|---|
| Season Standings |
| Club season standings |
Mini Max
13
Junior Max
17
Senior Max
23
DD2 Max
8
ROTAX Hobby
3
KZ2 H.
4
KZ2 Masters H.
7
Decyzja Sędziego Zawodów no 21
16:24 27.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig czwarty |
|---|---|
| Competitor | #308 Andrzej KOZŁOWSKI - Automobilklub Wschodni w Lublinie |
| Fact | Promotor serii pełniący funkcję dyrektora zawodów stwierdził pochodzenie silnika z belgijskiej dystrybucji |
| Decision | Wykluczenie z zawodów |
| Reason | Krajowy regulamin techniczny pucharu Rotax Max Challenge Poland 2026 pkt 11.4 |
Decyzja Sędziego Zawodów no 20
14:59 27.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig czwarty |
|---|---|
| Competitor | #231 Mateusz BRYNKUS - Automobilklub Śląski |
| Fact | PO7 uderzenie w zawodnika 239 i zyskanie pozycji |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 19
13:57 27.09.2026
| Session | DD2 Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #410 Artur WIDERA - Automobilklub Rzemieślnik |
| Fact | wypchnięcie po za tor zawodnika 476 i zyskanie pozycji |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 18
13:37 27.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #377 Szymon MAJEWSKI - Automobilklub Rzemieślnik |
| Fact | Zdarzenie na PO6 uderzenie w zawodnika 307 i zyskanie pozycji |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 17
12:55 27.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #375 Maksymilian GIERAŁT - Automobilklub Śląski |
| Fact | Komisja techniczna wykryła niezgodność z regulaminem technicznym w części nieplombowanej |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | Zgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 16
12:40 27.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #359 Jakub PIÓRKOWSKI - Automobilklub Rzemieślnik |
| Fact | Uderzenie na PO6 w zawodnika 383 |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 15
12:29 27.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #237 Wiktor SZWOCH - Automobilklub Kujawsko-Pomorski |
| Fact | Kontrola techniczna wykryła niezgodność z regulaminem technicznym w części nieplombowanej |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | Zgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 14
12:09 27.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #277 Filip STEC - Automobilklub Wschodni w Lublinie |
| Fact | uderzenie na PO7 w zawodnika 201 |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 13
12:08 27.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #236 Dominik KORNAS - Automobilklub Leszczyński |
| Fact | uderzenie na PO6 w zawodnika 201 |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 12
11:39 27.09.2026
| Session | Micro Max - Wyścig trzeci |
|---|---|
| Competitor | #89 Hubert WOŹNIAK - Automobilklub Polski |
| Fact | Uderzenie w zawodnika nr 11, przez co zawodnik nie mógł kontynuować jazdy |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | 7.6.2.1 Obowiązkiem Dyrektora Wyścigu jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodników, którzy spowodowali incydent. Taką decyzję może również podjąć Sędzia Główny lub Zespół Sędziów Sportowych. Dyrektor Wyścigu może zastosować kary: - ostrzeżenia, - karę czasową 3, 5 lub 10 sekund, - karę wykluczenia z wyścigu. W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji. Przy umyślnym spowodowaniu incydentu, Dyrektor Wyścigu może wnioskować do Sędziego Głównego o wykluczenie zawodnika z zawodów. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 11
18:46 26.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig drugi |
|---|---|
| Competitor | #371 Patryk MICHALIK - Automobilklub Rzemieślnik |
| Fact | Zdarzenie na PO3 z zawodnikiem 367 |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 10
17:36 26.09.2026
| Session | Micro Max - Wyścig drugi |
|---|---|
| Competitor | #16 Artur ERNST - Automobilklub Śląski |
| Fact | Prosta startowa intencjonalna zmiana toru jazdy zawodnika nr 16 celem spychania zawodników nr 17 i 88 |
| Decision | +5 sek |
| Reason | Zgodnie z punktem 7.6.2.2. - kara czasowa 5 lub 10 sekund za wielokrotną zmianę kierunku jazdy w celu blokowania innego zawodnika |
Decyzja Sędziego Zawodów no 9
17:15 26.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig drugi |
|---|---|
| Competitor | #201 Wojciech KAPUSTA - Automobilklub Ziemi Tyskiej |
| Fact | Spychanie zawodnika 227 na prostej startowej na wjeździe na metę, niebezpieczna zmiana toru jazdy, kontakt z zawodnikiem |
| Decision | +5 sek |
| Reason | Zgodnie z punktem 7.6.2.2. - kara czasowa 5 lub 10 sekund za wielokrotną zmianę kierunku jazdy w celu blokowania innego zawodnika |
Decyzja Sędziego Zawodów no 8
16:39 26.09.2026
| Session | Micro Max - Wyścig drugi |
|---|---|
| Competitor | #89 Hubert WOŹNIAK - Automobilklub Polski |
| Fact | Spowodowanie kolizji na PO3 z zawodnikiem 33 w wyniku czego nie mogli kontynuować wyścigu zawodnicy 78 i 60 oraz nie ukończył także zawodnik 33 |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | 7.6.2.1 Obowiązkiem Dyrektora Wyścigu jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodników, którzy spowodowali incydent. Taką decyzję może również podjąć Sędzia Główny lub Zespół Sędziów Sportowych. Dyrektor Wyścigu może zastosować kary: - ostrzeżenia, - karę czasową 3, 5 lub 10 sekund, - karę wykluczenia z wyścigu. W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji. Przy umyślnym spowodowaniu incydentu, Dyrektor Wyścigu może wnioskować do Sędziego Głównego o wykluczenie zawodnika z zawodów. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 6
15:42 26.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig pierwszy |
|---|---|
| Competitor | #307 Oliwier CHŁOPEK - Automobilklub Wschodni w Lublinie |
| Fact | Brak pokrywy akumulatora |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | Zgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 7
15:14 26.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig pierwszy |
|---|---|
| Competitor | #201 Wojciech KAPUSTA - Automobilklub Ziemi Tyskiej |
| Fact | Niebezpieczna zmiana kierunku jazdy na zawodnika 234 na prostej startowej |
| Decision | kara czasowa 5 sek. |
| Reason | 7.6.2.2 Kary, jakie może nałożyć Dyrektor Wyścigu niepodlegające gradacji: kara czasowa 5 lub 10 sekund lub wykluczenia za niebezpieczną zmianę kierunku jazdy w celu blokowania innego zawodnika, |
Decyzja Sędziego Zawodów no 5
14:40 26.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig pierwszy |
|---|---|
| Competitor | #383 Maksymilian MAZUR - Automobilklub Śląski |
| Fact | Brak wymaganej regulaminem wagi minimalnej |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | 5.16.3.6 Jeśli masa zawodnika i jego karta będzie mniejsza od wielkości wyznaczonej w Regulaminie zostanie on wykluczony z Treningu kwalifikacyjnego, Wyścigu Kwalifikacyjnego, Wyścigu Fazy Finałowej, w zależności, po którym wyścigu zostało to stwierdzone. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 4
14:38 26.09.2026
| Session | Junior Max - Wyścig pierwszy |
|---|---|
| Competitor | #277 Filip STEC - Automobilklub Wschodni w Lublinie |
| Fact | Sędziowie techniczni wykryli niezgodność z regulaminem technicznym |
| Decision | Wykluczenie z wyścigu |
| Reason | Zgodnie z punktem 2.4.31.14 Regulaminu Sportu Kartingowego: Komisja Techniczna może przeprowadzić kontrolę zgodności z regulaminem dowolnej liczby kartów z każdej kategorii. Stwierdzona przez Komisję Techniczną niezgodność sprzętu z Regulaminem Technicznym spowoduje wykluczenie zawodnika z tego elementu zawodów, po którym została stwierdzona niezgodność. Wyjątkiem jest niezgodność w części plombowanej skutkująca wykluczeniem z zawodów. |
Decyzja Sędziego Zawodów no 3
14:35 26.09.2026
| Session | Senior Max - Wyścig pierwszy |
|---|---|
| Competitor | #371 Patryk MICHALIK - Automobilklub Rzemieślnik |
| Fact | Za PO5 uderzenie w zawodnika 330 |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 2
13:50 26.09.2026
| Session | Micro Max - Wyścig pierwszy |
|---|---|
| Competitor | #21 Leon JASKURZYŃSKI - Automobilklub Podlaski |
| Fact | Uderzenie na PO7 w zawodnika 60 i zyskanie pozycji |
| Decision | 5 sek |
| Reason | zgodnie z punktem 7.6.2.2.- kara czasowa 5 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji |
Decyzja Sędziego Zawodów no 1
12:39 26.09.2026
| Session | Junior Max - Trening kwalifikacyjny |
|---|---|
| Competitor | #237 Wiktor SZWOCH - Automobilklub Kujawsko-Pomorski |
| Fact | Brak osłony łańcucha po zakończeniu kwalifikacji kategoria Junior Max |
| Decision | Wykluczenie z treningu kwalifikacyjnego |
| Reason | Sędzia Techniczny zgłosił brak osłony łańcucha po zakończeniu treningu kwalifikacyjnego |