2026 | Rallycross | Polish Championship
VI Runda - Poznań, 3 - 4 October 2026
| Mirosław Urbaczewski | |
| Maciej Podemski | |
| Miłosz Ostrowski |



Accompanying events
Standings
SC Cup
13
RWD Cup
11
SuperNational
13
SN 1600
11
SN - 2000
10
SN + 2000
10
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 14
17:13 04.10.2026
| Session | RWD Cup - Finał |
|---|---|
| Competitor | #506 Dariusz KRUPA - AK Polski |
| Fact | Zawodnik nr 506 wypychał zawodnika nr 550 pomiędzy PO4/PO5 |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 506 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 13
17:03 04.10.2026
| Session | SC Cup - Finał |
|---|---|
| Competitor | #666 Wojciech CZEKAŃSKI - AK Wielkopolski |
| Fact | Uderzenie w tył zawodnika nr. 623 w wyniku czego stracił pozycję. |
| Decision | Kara + 5s dla zawodnika nr 623 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 12
12:14 04.10.2026
| Session | SN + 2000 - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #401 Łukasz ZOLL - AK Rzemieślnik |
| Fact | Zawodnik nr 401 uderzał zawodnika nr 445 pomiędzy PO2/PO3 w wyniku czego 445 stracił pozycję. |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 401 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 11
12:05 04.10.2026
| Session | SN - 2000 - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #257 Václav ŠINDELÁŘ - Czechy |
| Fact | Zawodnik nr 257 uderzał zawodnika nr 293 przy PO2/PO3 |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 257 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 10
12:02 04.10.2026
| Session | SN - 2000 - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #293 Dominik VITEK - Austria |
| Fact | Zawodnik nr 293 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 293 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2026 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 9
11:46 04.10.2026
| Session | SN 1600 - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #310 Michał GURANOWSKI - AK Wielkopolski |
| Fact | Zawodnik nr 310 wypychał zawodnika nr 300 po wyjeździe z Joker Lap na PO7A. |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 310 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 8
11:29 04.10.2026
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 4 |
|---|---|
| Competitor | #524 Krystian PIETRASZKO - AK Rzemieślnik |
| Fact | Zawodnik nr 524 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 524 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2026 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 7
18:15 03.10.2026
| Session | SN 1600 - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #301 Jiří ČERMÁK - Czechy |
| Fact | Zawodnik nr 301 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 301 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2026 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 6
18:09 03.10.2026
| Session | SN 1600 - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #311 Radosław WOJDYNA - AK Wielkopolski |
| Fact | Zawodnik nr 311 wykonał falstart. |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 311. |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2026 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 5
17:32 03.10.2026
| Session | SC Cup - Bieg kwalifikacyjny 3 |
|---|---|
| Competitor | #611 Norbert CHODAK - AK Rzemieślnik |
| Fact | Zawodnik nr 611 wypychał zawodnika nr 669 na PO2. |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 611 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 4
15:45 03.10.2026
| Session | SuperCars - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #123 Karol CZERWIŃSKI - SSS AK Orski |
| Fact | Kontakt PO4/PO5 z numerem 14. |
| Decision | Ostrzeżenie |
| Reason |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 3
15:31 03.10.2026
| Session | SN + 2000 - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #491 Stanislav TRNKA - Czechy |
| Fact | Zawodnik nr 491 wykonał falstart |
| Decision | Kara dodatkowego przejazdu przez joker lap dla zawodnika nr 491 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.8.1 regulaminu ramowego MPRC 2026 |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 2
15:23 03.10.2026
| Session | SN - 2000 - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #232 Ivo van Den BRANDT - Belgia |
| Fact | Zawodnik nr 232 wypychał zawodnika nr 237 w wyniku czego zawodnik nr 237 stracił pozycję. |
| Decision | Kara +5s dla zawodnika nr 232 |
| Reason | Kara nałożona przez Dyrektora Wyścigu na podstawie punktu 15.8 Regulaminu Ramowego MPRC 2025. Wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom w czasie zawodów mogą być karane doliczeniem do czasu biegu kary czasowej – do dyskwalifikacji z zawodów włącznie. |
Decyzja Dyrektora Wyścigu no 1
14:47 03.10.2026
| Session | RWD Cup - Bieg kwalifikacyjny 2 |
|---|---|
| Competitor | #521 Marcin POGORZELSKI - AK Rzemieślnik |
| Fact | Zawodnik nr 521 nie przejechał przez Joker Lap |
| Decision | Kara +30s dla zawodnika nr 521 |
| Reason | Kara nałożona na podstawie ust. 13.10.6 regulaminu ramowego MPRC 2026 |