Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 1 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | Yamaha | PRIME FOOD HN | | 14 | 31:55.671 | | | | | 25 |
2 | 2 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 14 | 32:20.141 | | | +24.470 | | 22 |
3 | 15 | Aleksander Giruć | | | | Białoruś | Honda | Śnieżka | | 14 | 32:25.179 | | | +29.508 | | 20 |
4 | 3 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 14 | 32:46.088 | | | +50.417 | | 18 |
5 | 5 | Marek Przybysz | | | | AP Głogów | Suzuki | | | 14 | 32:54.347 | | | +58.676 | | 16 |
6 | 8 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 14 | 32:57.387 | | | +1:01.716 | | 15 |
7 | 56 | Fabian Szymański | | | | TNT Łomianki | Suzuki | | | 14 | 33:04.041 | | | +1:08.370 | | 14 |
8 | 11 | Tomasz KaĽmierczak | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 14 | 33:15.421 | | | +1:19.750 | | 13 |
9 | 9 | Tomasz Jost | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 14 | 34:09.298 | | | +2:13.627 | | 12 |
10 | 13 | Mirosław Kowalski | | | | WKM Więcbork | Honda | | | 13 | 32:05.829 | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 23 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 13 | 32:31.885 | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 25 | Wiesław Bukowicz | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 13 | 32:41.373 | | | +1 okr. | | 9 |
13 | 16 | Piotr Krasuski | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 13 | 32:43.805 | | | +1 okr. | | 8 |
14 | 20 | Marcin Kondratowicz | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 13 | 32:52.373 | | | +1 okr. | | 7 |
15 | 14 | Filip Chlewiński | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Honda | | | 13 | 33:00.278 | | | +1 okr. | | 6 |
16 | 19 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 13 | 33:17.456 | | | +1 okr. | | 5 |
17 | 70 | Krzysztof Jarmuż | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 13 | 33:34.265 | | | +1 okr. | | 4 |
18 | 68 | Piotr Szubert | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 12 | 32:01.716 | | | +2 okr. | | 3 |
19 | 29 | Jakub KuĽniak | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 12 | 32:33.555 | | | +2 okr. | | 2 |
20 | 67 | Marek Jaskulski | | | | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | | | 12 | 32:40.531 | | | +2 okr. | | 1 |
21 | 26 | Ryszard Misiarz | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 12 | 32:45.033 | | | +2 okr. | | |
22 | 72 | Jarosław Ziemacki | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 11 | 32:46.441 | | | +3 okr. | | |
NU | 28 | Jakub Skomorucha | | | | AP Warszawa | Yamaha | | | 3 | 7:33.913 | | | +11 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.