Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 8 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | Yamaha | PRIME FOOD HN | | 15 | 29:13.186 | | | | | 25 |
2 | 5 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 15 | 30:04.509 | | | +51.323 | | 22 |
3 | 72 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 15 | 30:11.798 | | | +58.612 | | 20 |
4 | 75 | Marek Przybysz | | | | AP Głogów | Suzuki | | | 15 | 30:41.799 | | | +1:28.613 | | 18 |
5 | 111 | Aleksander Sazanovets | | | | Białoruś | Honda | | | 15 | 30:49.110 | | | +1:35.924 | | 16 |
6 | 14 | Paweł Nowicki | | | | KM Wisła Chełmno | Suzuki | | | 15 | 30:49.493 | | | +1:36.307 | | 15 |
7 | 13 | Dariusz Przybysz | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 15 | 30:58.679 | | | +1:45.493 | | 14 |
8 | 11 | Fabian Szymański | | | | TNT Łomianki | Suzuki | | | 15 | 31:02.079 | | | +1:48.893 | | 13 |
9 | 3 | Mateusz Wojciechowski | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 14 | 29:15.844 | | | +1 okr. | | 12 |
10 | 21 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 14 | 29:29.159 | | | +1 okr. | | 11 |
11 | 10 | Paweł Szturomski | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 14 | 29:41.500 | | | +1 okr. | | 10 |
12 | 20 | Mirosław Szychulski | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 14 | 29:47.639 | | | +1 okr. | | 9 |
13 | 19 | Arkadiusz Mańk | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 14 | 30:00.915 | | | +1 okr. | | 8 |
14 | 7 | Tomasz KaĽmierczak | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 14 | 30:08.037 | | | +1 okr. | | 7 |
15 | 52 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 14 | 30:08.503 | | | +1 okr. | | 6 |
16 | 63 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 14 | 31:05.148 | | | +1 okr. | | 5 |
17 | 92 | Karol Różański | | | | MK Unia Poznań | Yamaha | | | 13 | 29:19.200 | | | +2 okr. | | 4 |
18 | 17 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 13 | 29:20.402 | | | +2 okr. | | 3 |
19 | 82 | Dario Marco Sarti | | | | AP Warszawa | Yamaha | | | 13 | 29:26.834 | | | +2 okr. | | 2 |
20 | 66 | Andrzej Gliszczyński | | | | WKM Więcbork | | | | 13 | 29:46.794 | | | +2 okr. | | 1 |
21 | 41 | Tomasz Zdrojewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 13 | 29:53.287 | | | +2 okr. | | |
22 | 135 | Kamil Joć | | | | Cross Lublin | Honda | | | 13 | 30:44.453 | | | +2 okr. | | |
23 | 29 | Marcin Hallmann | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 12 | 30:24.627 | | | +3 okr. | | |
24 | 102 | Adrian Słomczewski | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 5 | 30:25.206 | | | +10 okr. | | |
NU | 71 | Filip Łubisz | | | | GAMK Gdańsk | Kawasaki | | | 11 | 24:38.684 | | | +4 okr. | | |
NU | 34 | Maciej Dróbka | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 5 | 15:36.871 | | | +10 okr. | | |
NU | 1 | Łukasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 3 | 6:18.607 | | | +12 okr. | | |
NS | 26 | Marcin Lubiński | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | | | | | | | |
NS | 31 | Janusz Bukszyński | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | | | | | | | |
NS | 48 | Mateusz Bembenik | | | | AMK Człuchów | | | | | | | | | | |
NS | 53 | Łukasz Jaromin | | | | WKM Wschowa | | | | | | | | | | |
NS | 80 | Tomasz Zych | | | | Cross Lublin | Husqvarna | | | | | | | | | |
NS | 91 | Tomasz Jusiak | | | | Cross Lublin | | | | | | | | | | |
NS | 4 | Karol Kędzierski | | | | AP Warszawa | Yamaha | | | | | | | | | |
NS | 27 | Maciej Strugiński | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Yamaha | | | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.