| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 244 | Sławomir Kruszyński | | | | Toruński Klub Motorowy | Husqvarna | | | 14 | 17:51.665 | | | | | 25 |
2 | 212 | Marcin Kruger | | | | Toruński Klub Motorowy | Yamaha | | | 14 | 17:58.715 | | | +7.050 | | 22 |
3 | 21 | Adam Kot | | | | Cross Lublin | KTM | | | 14 | 18:05.257 | | | +13.592 | | 20 |
4 | 9 | Kamil Osóbka | | | | Cross Lublin | Yamaha | | | 14 | 18:05.540 | | | +13.875 | | 18 |
5 | 18 | Grzegorz Kępa | | | | Cross Lublin | Husqvarna | | | 14 | 18:05.796 | | | +14.131 | | 16 |
6 | 245 | Robert Kalisz | | | | Toruński Klub Motorowy | Husqvarna | | | 14 | 18:06.338 | | | +14.673 | | 15 |
7 | 35 | Zbigniew Pokrant | | | | Toruński Klub Motorowy | Yamaha | | | 14 | 18:11.472 | | | +19.807 | | 14 |
8 | 36 | Leszek Beyger | | | | Toruński Klub Motorowy | Yamaha | | | 14 | 18:12.282 | | | +20.617 | | 13 |
9 | 206 | Wiesław Chachaj | | | | Toruński Klub Motorowy | Yamaha | | | 14 | 18:38.684 | | | +47.019 | | 12 |
10 | 20 | Łukasz ¦niady | | | | A. Radomski | KTM | | | 14 | 19:12.942 | | | +1:21.277 | | 11 |
11 | 211 | Wojciech Jędrzejewski | | | | Toruński Klub Motorowy | Yamaha | | | 12 | 17:53.507 | | | +2 okr. | | 10 |
12 | 250 | Krzysztof Rychel | | | | Toruński Klub Motorowy | KTM | | | 8 | 19:20.951 | | | +6 okr. | | 9 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.