Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | | | | | | Okr. | Czas ukończenia | | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 40 | Tanel LEOK | EMF / EST | Honda | | | | | | 20 | 39:32.274 | | | | | 25 |
2 | 121 | Xavier Boog | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 20 | 39:33.925 | | +1.651 | | | 22 |
3 | 222 | Antonio Cairoli | FMI / ITA | KTM | | | | | | 20 | 39:38.539 | | +6.265 | | | 20 |
4 | 9 | Ken de Dycker | FMB / BEL | Yamaha | | | | | | 20 | 39:41.858 | | +9.584 | | | 18 |
5 | 19 | David Philippaerts | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 20 | 39:45.385 | | +13.111 | | | 16 |
6 | 25 | Clement Desalle | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 20 | 39:48.220 | | +15.946 | | | 15 |
7 | 11 | Steve Ramon | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 20 | 39:52.198 | | +19.924 | | | 14 |
8 | 4 | Kevin Strijbos | FMB / BEL | Suzuki | | | | | | 20 | 39:52.883 | | +20.609 | | | 13 |
9 | 2 | Maximilian Nagl | DMSB / GER | KTM | | | | | | 20 | 39:56.517 | | +24.243 | | | 12 |
10 | 777 | Evgeny Bobryshev | MFR / RUS | Honda | | | | | | 20 | 40:16.677 | | +44.403 | | | 11 |
11 | 8 | Gareth Swanepoel | ACU / RSA | Honda | | | | | | 20 | 40:24.278 | | +52.004 | | | 10 |
12 | 22 | Rui Goncalves | FMP / POR | | | | | | | 20 | 40:25.615 | | +53.341 | | | 9 |
13 | 6 | Joshua Coppins | MNZ / NZL | Aprilia | | | | | | 20 | 40:33.736 | | +1:01.462 | | | 8 |
14 | 10 | Anthony Boissiere | FFM / FRA | TM | | | | | | 20 | 40:34.122 | | +1:01.848 | | | 7 |
15 | 120 | Cedric Soubeyras | FFM / FRA | KTM | | | | | | 20 | 40:48.781 | | +1:16.507 | | | 6 |
16 | 122 | Alvaro Lozano Rico | RFME / ESP | Yamaha | | | | | | 20 | 40:59.862 | | +1:27.588 | | | 5 |
17 | 15 | Julien Bill | FMS / SUI | Aprilia | | | | | | 20 | 41:03.534 | | +1:31.260 | | | 4 |
18 | 57 | Filip Neugebauer | DMSB / CZE | Kawasaki | | | | | | 20 | 41:03.871 | | +1:31.597 | | | 3 |
19 | 75 | Kevin Wouts | FMB / BEL | Kawasaki | | | | | | 20 | 41:07.022 | | +1:34.748 | | | 2 |
20 | 52 | Matthias Walkner | OeAMTC / AUT | KTM | | | | | | 20 | 41:20.365 | | +1:48.091 | | | 1 |
21 | 331 | Nicolas Aubin | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 20 | 41:27.430 | | +1:55.156 | | | |
22 | 14 | Marc de Reuver | MUL / NED | Suzuki | | | | | | 20 | 41:35.043 | | +2:02.769 | | | |
23 | 383 | Mathias Bellino | FFM / FRA | KTM | | | | | | 19 | 40:10.096 | | +1 okr. | | | |
24 | 36 | Matteo Bonini | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 19 | 40:20.611 | | +1 okr. | | | |
25 | 76 | Rickard Sandberg | SVEMO / SWE | Kawasaki | | | | | | 19 | 40:45.850 | | +1 okr. | | | |
26 | 27 | Philips Kempelis | LaMSF / LAT | Honda | | | | | | 18 | 39:46.578 | | +2 okr. | | | |
27 | 39 | Davide Guarneri | FMI / ITA | Honda | | | | | | 8 | 16:11.368 | | +12 okr. | | | |
28 | 49 | Gunter Schmidinger | OeAMTC / AUT | Suzuki | | | | | | 7 | 14:30.590 | | +13 okr. | | | |
29 | 74 | Ivo Steinbergs | LaMSF / LAT | Honda | | | | | | 7 | 15:33.764 | | +13 okr. | | | |
NS | 17 | Tom Soederstroem | SVEMO / SWE | Yamaha | | | | | | 0 | 5.616 | | | | | |
NS | 20 | Gregory Aranda | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 0 | 5.803 | | | | | |
NS | 90 | Sebastien Pourcel | FFM / FRA | Kawasaki | | | | | | 0 | 6.068 | | | | | |
NS | 132 | Billy Laninovich | AMA / USA | Aprilia | | | | | | 0 | 6.302 | | | | | |
NS | 702 | Jimmy Albertson | AMA / USA | Honda | | | | | | 0 | 6.942 | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Czas trwania wyścigu
00:00 - 00:00 (m 0 s)