Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | Punkty |
---|
1 | 73 | Mikkel HAARUP | DEN | Husqvarna 250 4T | DMU | Denmark | DEN | DMU | | 14 | | 1:42.510 | | | | 1 |
2 | 9 | Kevin HORGMO | NOR | KTM 250 4T | FMN | Norway | NOR | FMN | | 14 | | 1:42.594 | | +6.709 | | 2 |
3 | 65 | Ruben FERNANDEZ GARCIA | SPA | Yamaha 250 4T | RFME | Spain | ESP | RFME | | 14 | | 1:42.277 | | +12.003 | | 3 |
4 | 81 | Jorgen Matthias TALVIKU | EST | Husqvarna 250 4T | EMF | Estonia | EST | EMF | | 14 | | 1:43.424 | | +12.550 | | 4 |
5 | 1 | Morgan LESIARDO | ITA | KTM 250 4T | FMI | Italy | ITA | FMI | | 14 | | 1:42.941 | | +14.204 | | 5 |
6 | 85 | Lion FLORIAN | GER | KTM 250 4T | DSMB | Germany | GER | DSMB | | 14 | | 1:43.946 | | +33.165 | | 6 |
7 | 61 | Emil SILANDER | FIN | KTM 250 4T | SML | Finland | FIN | SML | | 14 | | 1:45.733 | | +42.835 | | 7 |
8 | 5 | Thibault BENISTANT | FRA | Yamaha 250 4T | FFM | France | FRA | FFM | | 14 | | 1:43.884 | | +43.562 | | 8 |
9 | 13 | Dusan DRDAJ | CZE | Yamaha 250 4T | ACCR | Czech Republic | CZE | ACCR | | 14 | | 1:45.153 | | +45.010 | | 9 |
10 | 41 | Szymon STASZKIEWICZ | POL | KTM 250 4T | PZM | Poland | POL | PZM | | 14 | | 1:45.727 | | +1:04.343 | | 10 |
11 | 69 | Filip OLSSON | SWE | Husqvarna 250 4T | SVEMO | Sweden | SWE | SVEMO | | 14 | | 1:45.142 | | +1:10.574 | | 12 |
12 | 25 | Rainers ZUKS | LAT | Husqvarna 250 4T | LaMSF | Latvia | LAT | LaMSF | | 14 | | 1:45.702 | | +1:11.254 | | 13 |
13 | 37 | Volodymyr TARASOV | UKR | KTM 250 4T | FMU | Ukraine | UKR | FMU | | 14 | | 1:46.036 | | +1:12.309 | | 14 |
14 | 77 | Daniil BALANDIN | RUS | KTM 250 4T | MFR | Russia | RUS | MFR | | 14 | | 1:46.266 | | +1:14.073 | | 15 |
15 | 57 | Emmanouil KRITIKOS | GRE | KTM 250 4T | AMOTOE | Greece | GRE | AMOTOE | | 13 | | 1:49.113 | | +1 okr. | | 25 |
16 | 17 | Jaka ZAVRSAN | SLO | Husqvarna 250 4T | AMZS | Slovenia | SLO | AMZS | | 13 | | 1:50.634 | | +1 okr. | | 29 |
17 | 53 | Erlandas MACKONIS | LTU | KTM 250 4T | LMSF | Lithuania | LTU | LMSF | | 13 | | 1:50.042 | | +1 okr. | | 31 |
18 | 21 | Artsiom SAZANAVETS | BLR | KTM 250 4T | BFMS | Belarus | BLR | BFMS | | 13 | | 1:51.602 | | +1 okr. | | 32 |
19 | 45 | Guy DUBROVSKY | ISR | Honda 250 4T | MEMSI | Israel | ISR | MEMSI | | 11 | | 1:56.971 | | +3 okr. | | 37 |
20 | 49 | Gyorffy MATYAS | HUN | KTM 250 4T | MAMS | Hungary | HUN | MAMS | | 10 | | 1:59.751 | | +4 okr. | | 38 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
57.003 km/h
Najlepsza prędkość
58.078 km/h
Najlepsze okrążenie
#65 Ruben FERNANDEZ GARCIA
Czas trwania wyścigu
14:30 - 14:56 (26 m 0 s)