| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | | | Zespół | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 225 | Antoni LENART | | | | Automobilklub Radomski | | | Pantano Team Poland | 10 | | | 6 | | | |
2 | 275 | Bartosz GRZYWACZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | JR Racing | 10 | | | 10 | +0.286 | | |
3 | 288 | Oskar HILDEBRAŃSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 10 | | | 6 | +0.363 | | |
4 | 277 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | D&D Motorsport Poland | 10 | | | 8 | +0.387 | | |
5 | 201 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Kwidzyn | | | D&D Motorsport Poland | 10 | | | 5 | +0.395 | | |
6 | 234 | Marcel KASPRZYCKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Jastrzębski Racing | 10 | | | 6 | +0.449 | | |
7 | 207 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Parolin Poland | 10 | | | 8 | +0.451 | | |
8 | 283 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRZ Motorsport | 10 | | | 9 | +0.471 | | |
9 | 202 | Łukasz JEZIERSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 10 | | | 8 | +0.471 | | |
10 | 211 | Antoni KOSIBA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | AMO Racing Team | 10 | | | 8 | +0.482 | | |
11 | 212 | Jakub KIWALSKI | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 10 | | | 10 | +0.508 | | |
12 | 236 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | D&D Motorsport Poland | 10 | | | 9 | +0.522 | | |
13 | 289 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 10 | | | 7 | +0.593 | | |
14 | 402 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 10 | | | 7 | +0.644 | | |
15 | 200 | Noel JĘDRUSIAK | | | | Automobilklub Leszczyński | | | CKT Racing | 10 | | | 9 | +0.777 | | |
16 | 219 | Krzysztof RABENDA | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 10 | | | 10 | +0.802 | | |
17 | 295 | Oskar LUBIŃSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | Birel Art Poland | 10 | | | 10 | +0.983 | | |
18 | 255 | Tomasz KWIATKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | AMO Racing Team | 10 | | | 8 | +1.059 | | |
19 | 265 | Marcin ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 10 | | | 8 | +1.144 | | |
20 | 232 | Jakub KAZANA | | | | Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski | | | Jastrzębski Racing | 10 | | | 8 | +1.308 | | |
21 | 266 | Franciszek HREHORECKI | | | | Wallrav Racing Club | | | D&D Motorsport Poland | 8 | | | 5 | +1.613 | | |
22 | 403 | Adrian MARCINKIEWICZ | | | | Wallrav Racing Club | | | ACR | 4 | | | 2 | +3.295 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
85.284 km/h
Najlepsza prędkość
87.974 km/h
Najlepsze okrążenie
#225 Antoni LENART
Czas trwania wyścigu
08:59 - 09:08 (8 m 41 s)