| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
|---|
1 | 242 | Milan PILICZKI | | | | Hungarian quad Challenge | Can-Am X3 XDS Turbo RR | | | 9 | | 2:45.059 | | | | |
2 | 279 | Demeter TOTH | | | | Hungary | Can-Am Maverick X3 XRS Turbo | | | 9 | | 2:47.426 | | +6.724 | | |
3 | 247 | Ernest KUŚ | | PL | | WATAHA RACING TEAM | Can-Am Maverick | | | 9 | | 2:47.696 | | +36.534 | | |
4 | 231 | Zsolt VASAS | | | | Vasas Motorsport | Can-Am Maverick | | | 8 | | 3:00.379 | | +1 okr. | | |
5 | 262 | Frank BEYER | | | | AMS Beyer | Can-Am Maverick X3 XRC | | | 8 | | 3:06.241 | | +1 okr. | | |
6 | 232 | David GABNAI | | | | G+H CanAm Powersport | Can Am Maverick x3 | | | 8 | | 3:15.358 | | +1 okr. | | |
7 | 248 | András OSWALD | | | | SOLISTAB TEAM | Can-Am Maverick X3 XDS | | | 8 | | 3:12.780 | | +1 okr. | | |
8 | 235 | István GABNAI | | | | G+H CanAm Powersport | Can-am Maverick X3 | | | 8 | | 3:11.772 | | +1 okr. | | |
9 | 275 | Thomas HENSCHEL / Birgit FABIUNKE | | | | AMS Beyer | Can-am Maverick R | | | 7 | | 3:13.828 | | +2 okr. | | |
10 | 281 | Peter GENSCHOW | | | | AMS-Beyer | Can-am X3 | | | 7 | | 3:21.815 | | +2 okr. | | |
11 | 287 | Oliver HÖROLD-ROTHAUG / Andrea SCHUMANN | | | | AMS-BAYER | Can-am X3 | | | 7 | | 3:16.212 | | +2 okr. | | |
12 | 278 | Marco NITZSCHE / Ricardo KNEIFEL | | | | AMS Beyer | Can-am X3 | | | 7 | | 3:17.330 | | +2 okr. | | |
13 | 205 | Adam GOŃSKI | | PL | | Adam | Can-Am | | | 2 | | 3:20.706 | | +7 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
74.512 km/h
Najlepsza prędkość
85.060 km/h
Najlepsze okrążenie
#242 Milan PILICZKI
Czas trwania wyścigu
15:47 - 16:56 (1 h 8 m 12 s)