| Poz. | Nr | Kierowca Zawodnik | Samochód Klub | Biegi kwalifikacyjne | Kwalifikacje | Półfinały | Finał | Pkt. do kl. | Suma |
|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | A | B |
|---|
1 | 309 | Jan RATAJSKÝ | SKODA Fabia Czechy | 50 #1 4 / 3:26.943 | 50 #1 4 / 3:22.375 | 50 #1 4 / 3:40.550 | 42 #3 4 / 3:30.207 | 3 #1 | #1 6 / 4:41.105 | - | #1 6 / 5:12.467 | 20 | 23 |
2 | 330 | Jiří ČERMÁK | Honda Civic Czechy | 40 #4 4 / 3:31.926 | 27 NU | 42 #3 4 / 3:46.814 | 50 #1 4 / 3:28.772 | #4 | - | #2 6 / 4:41.587 | #2 6 / 5:19.462 | 16 | 16 |
3 | 377 | Marek MIČÍK KRTZ Motorsport | SKODA Felicia Czechy | 38 #6 4 / 3:39.406 | 39 #5 4 / 3:34.925 | 45 #2 4 / 3:45.675 | 45 #2 4 / 3:29.236 | 2 #2 | - | #1 6 / 4:38.598 | #3 6 / 5:23.008 | 13 | 15 |
4 | 322 | Michal SKLENÁŘ | Honda CRX Czechy | 36 #8 4 / 3:42.120 | 40 #4 4 / 3:33.342 | 40 #4 4 / 3:51.324 | 38 #6 4 / 3:39.738 | #7 | #3 6 / 5:00.159 | - | #4 6 / 5:30.374 | 12 | 12 |
5 | 333 | Jiří ŠTĚRBA | SKODA Felicia Czechy | 42 #3 4 / 3:31.038 | 36 #8 4 / 3:40.248 | 39 #5 4 / 3:51.918 | 40 #4 4 / 3:36.704 | #6 | - | #3 6 / 4:49.696 | #5 6 / 5:41.025 | 11 | 11 |
6 | 323 | Florian BRANDL | PEUGEOT 206 Czechy | 45 #2 4 / 3:30.503 | 42 #3 4 / 3:31.844 | 35 #9 4 / 3:56.330 | 36 #8 4 / 3:44.086 | #5 | #2 6 / 4:56.146 | - | NU 2 / 2:02.155 | 10 | 10 |
7 | 325 | JAAHUU KBT Motorsport | Citroen C2 AK Podlaski | 37 #7 4 / 3:41.182 | 38 #6 4 / 3:35.325 | 37 #7 4 / 3:55.189 | 35 #9 4 / 3:44.187 | #8 | - | #4 6 / 4:55.494 | - | 9 | 9 |
8 | 306 | Jiří MATĚJKA | SKODA Fabia Czechy | 34 #10 4 / 3:55.415 | 37 #7 4 / 3:39.183 | 34 #10 4 / 3:56.966 | 37 #7 4 / 3:42.669 | #9 | #4 6 / 5:15.765 | - | - | 8 | 8 |
9 | 366 | Nico STACHELBERGER | FORD Fiesta Austria | 35 #9 4 / 3:44.000 | 27 NU | 36 #8 4 / 3:55.228 | 34 #10 4 / 3:44.877 | #10 | - | #5 6 / 4:55.651 | - | 7 | 7 |
10 | 321 | Matěj TŮMA | VW Lupo Czechy | 31 #13 4 / 4:12.740 | 35 #9 4 / 3:46.195 | 33 #11 4 / 4:08.657 | 33 #11 4 / 3:51.567 | #11 | #5 6 / 5:19.432 | - | - | 6 | 6 |
11 | 313 | Petr TŘEŠŇÁK | VW Polo Czechy | 39 #5 4 / 3:34.386 | 45 #2 4 / 3:27.208 | 38 #6 4 / 3:53.807 | 39 #5 4 / 3:37.729 | 1 #3 | NU | - | - | 5 | 6 |
12 | 338 | Raphael SPRINGER | VW Polo Austria | 32 #12 4 / 4:11.687 | 34 #10 4 / 3:53.265 | 31 #13 4 / 4:26.517 | 31 #13 4 / 4:07.142 | #12 | - | #6 6 / 5:26.010 | - | 4 | 4 |
13 | 304 | Richard FÖRSTER | VW Polo Austria | 33 #11 4 / 4:05.362 | 32 #12 4 / 3:58.258 | 32 #12 4 / 4:24.924 | 30 #14 4 / 4:10.353 | #13 | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 388 | Daniel STŘIHAVKA | Renault Clio Czechy | 27 NU | 33 #11 4 / 3:53.324 | 30 #14 4 / 4:29.379 | 32 #12 4 / 4:05.744 | #14 | - | - | - | 2 | 2 |
15 | 344 | Robert BATOROWICZ | PEUGEOT 206 AK Rzemieślnik | 27 NU | 23 NS | 23 NS | 29 #15 4 / 4:15.889 | #15 | - | - | - | 1 | 1 |
NK | 372 | Ernst SOMMERBAUER | VW Polo Austria | 27 NU | 23 NS | 23 NS | 23 NS | NK | - | - | - | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.