| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 201 | Roman ČASTORAL | | CZE | | Czechy | OPEL Astra | | | 4 | 3:34.750 | | | | | 50 |
2 | 205 | Jakub MICHAL | | CZE | | Czechy | PEUGEOT 206 | Autosema Racing | | 4 | 3:37.487 | | | +2.737 | | 45 |
3 | 293 | Dominik VITEK | | AUT | | Austria | Honda Civic Type-R | | | 4 | 3:38.205 | | | +3.455 | | 42 |
4 | 299 | Vladimír MARKO | | SVK | | Słowacja | VW Polo | | | 4 | 3:44.013 | | | +9.263 | | 40 |
5 | 288 | Petr WURM | | CZE | | Czechy | VW Golf 3 | | | 4 | 3:46.509 | | | +11.759 | | 39 |
6 | 222 | Grzegorz CARZASTY | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 4 | 3:54.497 | | | +19.747 | | 38 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.