Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | Zespół | Narodowość | Federacja | | Okr. | | Najlepszy czas | Różnica | Najlepsze okrążenie | | |
---|
1 | 8 | Szymon KUS | | KTM | | Amk Gorce | POL | PZM | | 6 | | 48.830 | | 3 | | |
2 | 74 | Alex PUEY | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | SPA | RFME | | 6 | | 49.723 | +0.893 | 5 | | |
3 | 78 | Roland LISZKA | | Husqvarna | | | HUN | MAMS | | 6 | | 52.130 | +3.300 | 5 | | |
4 | 71 | Maximilian SPIES | | KTM | | KTM GST Berlin | GER | DMSB | | 6 | | 53.280 | +4.450 | 6 | | |
5 | 4 | Burts CRAYSTON | | KTM | | TRIPLE D MOTOSPORT | GBR | ACU | | 6 | | 54.784 | +5.954 | 6 | | |
6 | 24 | Szymon ZAJĄCZKOWSKI | | KTM | | BKM Bielsko-Biała | POL | PZM | | 5 | | 57.544 | +8.714 | 2 | | |
7 | 119 | Lorenzo BERNINI | | Rieju | | Rieju | ITA | FMI | | 5 | | 59.797 | +10.967 | 2 | | |
8 | 39 | Henry STRAUSS | | KTM | | | GER | DMSB | | 6 | | 1:01.315 | +12.485 | 3 | | |
9 | 84 | David IGNAT | | Sherco | | BlackRidersSibiu | ROU | FRM | | 5 | | 1:06.408 | +17.578 | 4 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
38.374 km/h
Najlepsza prędkość
51.608 km/h
Najlepsze okrążenie
#8 Szymon KUS
Czas trwania wyścigu
11:36 - 11:42 (6 m 11 s)