Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | Zespół | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 57 | Billy BOLT | | Husqvarna | | HUSQVARNA FACTORY RACING | GBR | ACU | | 10 | 7:03.655 | 41.571 | | | | 20 |
2 | 22 | Jonathan WALKER | | Triumph | | triumph racing | GBR | ACU | | 10 | 7:08.559 | 41.915 | +4.904 | | | 17 |
3 | 42 | Eddie KARLSSON | | Stark Future | | Stark Future | SWE | SVEMO | | 10 | 7:34.654 | 44.476 | +30.999 | | | 15 |
4 | 501 | Dominik OLSZOWY | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | POL | PZM | | 10 | 7:39.841 | 44.076 | +36.186 | | | 13 |
5 | 7 | Ashton BRIGHTMORE | | Gas Gas | | X-Grip Racing Team | GBR | ACU | | 10 | 7:44.509 | 44.781 | +40.854 | | | 11 |
6 | 80 | William HOARE | | Husqvarna | | TTR SQUADRA CORSE | GBR | ACU | | 10 | 7:54.973 | 45.384 | +51.318 | | | 10 |
7 | 12 | Mitchell BRIGHTMORE | | Gas Gas | | X-Grip Racing Team | GBR | ACU | | 9 | 7:06.958 | 44.266 | +1 okr. | | | 9 |
8 | 96 | Tim APOLLE | | Beta | | Beta Factory, CCC Manhatten | GER | DMSB | | 9 | 7:14.276 | 46.327 | +1 okr. | | | 8 |
9 | 89 | Alfredo GOMEZ CANTERO | | Beta | | AG Beta racing team | SPA | RFME | | 9 | 7:15.074 | 46.040 | +1 okr. | | | 7 |
10 | 212 | Toby MARTYN | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | GBR | ACU | | 9 | 7:17.229 | 45.704 | +1 okr. | | | 6 |
11 | 120 | Cooper ABBOTT | | Sherco | | Sherco USA/Cooper Abbott Racing | USA | AMA | | 9 | 7:19.358 | 47.001 | +1 okr. | | | 5 |
12 | 21 | Diogo VIEIRA | | Gas Gas | | Raposeira bubbles racing team | POR | FMP | | 9 | 7:30.634 | 48.473 | +1 okr. | | | 4 |
13 | 16 | Harry EDMONDSON | | Triumph | | Fast Eddy Triumph | GBR | ACU | | 9 | 7:33.050 | 48.492 | +1 okr. | | | 3 |
14 | 83 | Aleksander GOTKOWSKI | | Suzuki | | | POL | PZM | | 7 | 7:29.276 | 58.655 | +3 okr. | | | 2 |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
59.236 km/h
Najlepsza prędkość
60.619 km/h
Najlepsze okrążenie
#57 Billy BOLT
Czas trwania wyścigu
19:18 - 19:25 (7 m 14 s)