| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 1 | Tomasz Wysocki | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 6 | | | 6 | | | |
2 | 3 | Oskar Barański | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 6 | | | 4 | +5.918 | | |
3 | 67 | Marvin Beier | | | | Kalli Racing Neutrebbin | | | | 4 | | | 3 | +8.755 | | |
4 | 11 | Jan Stachoń Tutoń | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 7 | | | 3 | +10.294 | | |
5 | 74 | Aliaksandr Valovicz | | | | Białoruś | KTM | | | 5 | | | 4 | +10.758 | | |
6 | 78 | Domink Chudzik | | | | MKO Oborniki | | | | 3 | | | 3 | +10.988 | | |
7 | 14 | Maciej Franek | | | | UKS Wiraż Cieszyn | | | | 7 | | | 5 | +12.313 | | |
8 | 15 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | | 1 | +12.992 | | |
9 | 27 | Leszek Jasiński | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 6 | | | 3 | +13.144 | | |
10 | 65 | Miłosz Kozica | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 2 | +13.255 | | |
11 | 21 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 6 | | | 6 | +14.558 | | |
12 | 68 | Adam Tomiczek | | | | NZ | Kawasaki | | | 5 | | | 2 | +15.735 | | |
13 | 43 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 7 | | | 5 | +16.418 | | |
14 | 46 | Piotr Dereń | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 7 | | | 5 | +16.488 | | |
15 | 9 | Oskar Wrzesiński | | | | KM Szarak Sochaczew | Kawasaki | | | 6 | | | 6 | +17.366 | | |
16 | 20 | Wojciech Kozłowski | | | | KM Szarak Sochaczew | Honda | | | 7 | | | 4 | +17.598 | | |
17 | 66 | Joanna Miller | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 6 | | | 6 | +18.746 | | |
18 | 76 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +19.230 | | |
19 | 71 | Jakub Szurkowski | | | | Crosteam Zielona Góra | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +23.039 | | |
20 | 34 | Alan Białecki | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 6 | | | 6 | +24.044 | | |
21 | 23 | Dawid Konkol | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 5 | | | 4 | +24.828 | | |
22 | 63 | Remigiusz Perzyński | | | | Crosteam Zielona Góra | Kawasaki | | | 4 | | | 3 | +27.235 | | |
23 | 77 | Krystian Lonka | | | | AP Głogów | Suzuki | | | 6 | | | 5 | +28.997 | | |
24 | 24 | Paweł Albin | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +29.794 | | |
25 | 17 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +30.811 | | |
26 | 35 | Igor Dylak | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +31.445 | | |
27 | 73 | Filip Mucha | | | | NZ | | | | 3 | | | 3 | +33.958 | | |
28 | 57 | Przemysław Rebenstock | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 5 | | | 5 | +47.040 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
48.044 km/h
Best speed
50.807 km/h
Best lap by
#1 Tomasz Wysocki
Run duration
09:04 - 09:22 (17 m 22 s)