| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 3 | Oskar Barański | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 7 | | | 5 | | | |
2 | 96 | Luis Carstens | | | | Hiszpania | KTM | | | 7 | | | 3 | +6.924 | | |
3 | 24 | Paweł Albin | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +8.609 | | |
4 | 15 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +10.266 | | |
5 | 27 | Leszek Jasiński | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 7 | | | 4 | +10.568 | | |
6 | 11 | Jan Stachoń Tutoń | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 7 | | | 7 | +10.724 | | |
7 | 21 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 7 | | | 5 | +13.460 | | |
8 | 78 | Dominik Chudzik | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 4 | +14.237 | | |
9 | 35 | Igor Dylak | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +14.648 | | |
10 | 55 | Filip Monkiewicz | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 7 | | | 6 | +14.693 | | |
11 | 56 | Bartosz Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 7 | | | 6 | +14.945 | | |
12 | 20 | Wojciech Kozłowski | | | | KM Szarak Sochaczew | | | | 7 | | | 3 | +15.031 | | |
13 | 9 | Oskar Wrzesiński | | | | KM Szarak Sochaczew | Kawasaki | | | 7 | | | 6 | +15.580 | | |
14 | 71 | Jakub Szurkowski | | | | Crosteam Zielona Góra | Suzuki | | | 6 | | | 6 | +15.770 | | |
15 | 65 | Miłosz Kozica | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 3 | +16.946 | | |
16 | 70 | Michał Smagała | | | | NZ | KTM | | | 7 | | | 6 | +17.782 | | |
17 | 17 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +18.716 | | |
18 | 34 | Alan Białecki | | | | ŁKM Łowicz | KTM | | | 6 | | | 6 | +18.758 | | |
19 | 77 | Krystian Lonka | | | | AP Głogów | | | | 7 | | | 6 | +20.442 | | |
20 | 75 | Dominik Bolewicz | | | | AP Głogów | | | | 7 | | | 5 | +20.833 | | |
21 | 63 | Remigiusz Perzyński | | | | Crosteam Zielona Góra | Kawasaki | | | 7 | | | 5 | +21.769 | | |
22 | 14 | Maciej Franek | | | | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | | | 2 | | | 2 | +21.777 | | |
23 | 33 | Adrian Jońca | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +22.047 | | |
24 | 23 | Dawid Konkol | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 7 | | | 5 | +24.107 | | |
25 | 73 | Filip Mucha | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +24.290 | | |
26 | 60 | Krystian Białek | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +26.576 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
43.503 km/h
Best speed
50.613 km/h
Best lap by
#3 Oskar Barański
Run duration
09:41 - 09:59 (17 m 50 s)