Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
---|
1 | 707 | Aliaksandr Hiruts | BLR | Honda | | | | | | 10 | | | 7 | | | |
2 | 9 | Janis Mironovs | LAT | KTM | | | | | | 7 | | | 6 | +0.104 | | |
3 | 737 | Yury Lopukh | BLR | Honda | | | | | | 8 | | | 2 | +1.701 | | |
4 | 274 | Vitali Karostsik | BLR | Honda | | | | | | 8 | | | 6 | +6.746 | | |
5 | 111 | Aleh Sazanavets | BLR | KTM | | | | | | 7 | | | 2 | +8.955 | | |
6 | 151 | Zygmund Machrov | BLR | Kawasaki | | | | | | 8 | | | 4 | +9.063 | | |
7 | 54 | Anatol Harlukovich | BLR | Honda | | | | | | 9 | | | 4 | +9.270 | | |
8 | 98 | Valery Hrabarenka | BLR | Yamaha | | | | | | 9 | | | 5 | +12.805 | | |
9 | 473 | Ramunas Misiunas | LTU | Honda | | | | | | 8 | | | 3 | +13.673 | | |
10 | 40 | Dmitry Bykhavets | BLR | Honda | | | | | | 8 | | | 4 | +14.011 | | |
11 | 10 | Dzmitry Bartashevich | BLR | Suzuki | | | | | | 7 | | | 3 | +14.662 | | |
12 | 233 | Hryhory Mandryk | BLR | Suzuki | | | | | | 8 | | | 7 | +19.000 | | |
13 | 1 | Anatol Pashkevich | BLR | Honda | | | | | | 8 | | | 5 | +21.189 | | |
14 | 155 | Andrey Nikanorov | RUS | Honda | | | | | | 5 | | | 3 | +22.981 | | |
15 | 221 | Aliaksandr Ausiukevich | BLR | Kawasaki | | | | | | 8 | | | 5 | +24.459 | | |
16 | 349 | Edmund Machrov | BLR | Yamaha | | | | | | 6 | | | 4 | +27.108 | | |
17 | 3 | Vitali Bolbas | BLR | Kawasaki | | | | | | 6 | | | 2 | +28.355 | | |
18 | 116 | Yakau Frydlender | BLR | Yamaha | | | | | | 7 | | | 2 | +30.873 | | |
19 | 33 | Andrei Kouher | BLR | Suzuki | | | | | | 5 | | | 2 | +33.516 | | |
20 | 121 | Vladzimir Dzemchanka | BLR | Honda | | | | | | 5 | | | 3 | +34.373 | | |
21 | 87 | Alem Smalenski | BLR | Honda | | | | | | 6 | | | 5 | +41.983 | | |
22 | 51 | Dzmitry Budai | BLR | Honda | | | | | | 8 | | | 4 | +43.421 | | |
23 | 91 | Viktar Vasileuski | BLR | Honda | | | | | | 3 | | | 3 | +44.221 | | |
24 | 7 | Dzmitry Valzdorf | BLR | Honda | | | | | | 3 | | | 3 | +1:05.835 | | |
25 | 105 | Ruslan Semiantsou | BLR | Yamaha | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
51.693 km/h
Best speed
54.681 km/h
Best lap by
#707 Aliaksandr Hiruts
Run duration
10:22 - 10:43 (21 m 30 s)