Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
---|
1 | 10 | Stefan Schreiber | DMSB / GER | KTM | | | | | | 8 | | | 6 | | | |
2 | 1 | Romain Couprie | FFM / FRA | Yamaha | | | | | | 8 | | | 7 | +0.454 | | |
3 | 2 | Paul Holmes | ACU / GBR | Yamaha | | | | | | 9 | | | 6 | +1.632 | | |
4 | 12 | Davy De Cuyper | FMB / BEL | KTM | | | | | | 7 | | | 6 | +2.231 | | |
5 | 71 | Nicola Montalbini | FMI / ITA | Honda | | | | | | 8 | | | 7 | +2.399 | | |
6 | 9 | James Hellewell | ACU / GBR | KTM | | | | | | 7 | | | 6 | +2.629 | | |
7 | 91 | Mike Van Grinsven | KNMV / NED | W-TEC | | | | | | 12 | | | 12 | +2.815 | | |
8 | 72 | Andrea Cesari Jr. | FMI / ITA | KTM | | | | | | 9 | | | 9 | +5.320 | | |
9 | 14 | James Behan | ACU / GBR | Honda | | | | | | 8 | | | 8 | +6.607 | | |
10 | 30 | Patryk Kucharewicz | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 6 | | | 6 | +9.249 | | |
11 | 84 | Mattia Torraco | FMI / ITA | Honda | | | | | | 7 | | | 5 | +9.354 | | |
12 | 800 | Joeri Coppelmans | KNMV / NED | EATV | | | | | | 7 | | | 3 | +10.624 | | |
13 | 99 | Sina Willmann | DMSB / GER | Yamaha | | | | | | 10 | | | 9 | +14.230 | | |
14 | 150 | Gediminas Bernotas | LMSF / LTU | W-TEC | | | | | | 4 | | | 4 | +15.647 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
38.934 km/h
Best speed
52.100 km/h
Best lap by
#10 Stefan Schreiber
Run duration
12:17 - 12:50 (32 m 23 s)